| Klimadata for September 2009 |
| Genst. | Max. | Min. | Grad- | Middel- | Vindstød | Overvej. | Genst. | Relativ | |||||
| Dag | temp. | temp. | Tidspunkt | temp. | Tidspunkt | dage | Nedbør | vind | max. | Tidspunkt | vindretn. | lufttryk | fugtighed |
| 1 | 19,0 | 24,7 | 14:44 | 14,7 | 03:31 | 0 | 2,8 | 4 | 15 | 13:50 | SE | 1008,3 | 72 |
| 2 | 16,6 | 21,3 | 15:24 | 14,3 | 07:17 | 1 | 0,8 | 4 | 14 | 16:30 | SSW | 1009,1 | 80 |
| 3 | 15,3 | 18,6 | 16:05 | 13,3 | 03:09 | 2 | 6,9 | 4 | 18 | 22:09 | ESE | 996,9 | 85 |
| 4 | 13,7 | 15,0 | 13:35 | 12,0 | 07:04 | 3 | 15,5 | 8 | 23 | 13:26 | SW | 993,4 | 86 |
| 5 | 14,7 | 17,2 | 14:37 | 12,7 | 23:53 | 2 | 1,5 | 6 | 21 | 14:47 | W | 1004,7 | 78 |
| 6 | 14,9 | 17,9 | 11:43 | 11,9 | 02:31 | 2 | 2,5 | 3 | 13 | 11:54 | W | 1016,4 | 84 |
| 7 | 16,1 | 19,9 | 16:11 | 13,7 | 06:43 | 1 | 0,0 | 3 | 11 | 13:12 | SSW | 1019,1 | 79 |
| 8 | 18,7 | 24,3 | 16:10 | 15,0 | 06:28 | 1 | 0,0 | 2 | 12 | 16:17 | S | 1020,8 | 79 |
| 9 | 17,9 | 22,1 | 13:38 | 13,5 | 23:53 | 0 | 0,0 | 2 | 8 | 19:03 | NNW | 1023,2 | 75 |
| 10 | 15,5 | 22,0 | 16:21 | 11,9 | 23:55 | 2 | 0,0 | 2 | 9 | 10:53 | NNW | 1031,0 | 73 |
| 11 | 14,7 | 22,6 | 15:59 | 9,5 | 04:53 | 3 | 0,0 | 1 | 9 | 19:26 | NNW | 1031,2 | 76 |
| 12 | 14,2 | 18,7 | 16:10 | 10,1 | 06:56 | 3 | 0,0 | 2 | 13 | 16:45 | NW | 1024,7 | 78 |
| 13 | 15,0 | 19,9 | 15:18 | 11,3 | 07:07 | 2 | 0,0 | 3 | 15 | 15:26 | NW | 1018,8 | 71 |
| 14 | 15,1 | 18,6 | 14:54 | 12,3 | 04:53 | 2 | 0,0 | 4 | 18 | 09:35 | NE | 1026,1 | 78 |
| 15 | 14,9 | 20,1 | 14:13 | 11,1 | 23:39 | 3 | 0,0 | 2 | 12 | 08:23 | NE | 1026,5 | 81 |
| 16 | 14,1 | 20,2 | 14:14 | 8,4 | 05:37 | 3 | 0,0 | 1 | 9 | 15:40 | NW | 1021,3 | 74 |
| 17 | 13,4 | 21,6 | 17:10 | 7,2 | 07:35 | 4 | 0,0 | 0 | 6 | 04:35 | SW | 1020,4 | 70 |
| 18 | 12,5 | 19,7 | 17:13 | 5,8 | 07:02 | 5 | 0,0 | 1 | 8 | 13:12 | SSW | 1022,7 | 79 |
| 19 | 15,1 | 22,7 | 16:23 | 8,7 | 06:25 | 3 | 0,0 | 1 | 9 | 15:08 | SSE | 1019,3 | 75 |
| 20 | 13,1 | 19,9 | 12:46 | 7,7 | 05:19 | 4 | 0,5 | 1 | 8 | 13:08 | W | 1017,7 | 86 |
| 21 | 12,9 | 18,2 | 13:51 | 7,1 | 04:48 | 4 | 0,0 | 3 | 13 | 14:25 | SW | 1022,0 | 78 |
| 22 | 16,2 | 19,9 | 14:12 | 13,9 | 00:22 | 1 | 0,3 | 6 | 21 | 14:06 | SW | 1017,7 | 80 |
| 23 | 14,6 | 17,5 | 12:38 | 11,6 | 23:38 | 2 | 0,0 | 4 | 16 | 11:25 | WSW | 1017,6 | 74 |
| 24 | 13,9 | 17,8 | 14:00 | 11,1 | 03:31 | 3 | 0,0 | 4 | 16 | 14:34 | SW | 1018,6 | 76 |
| 25 | 14,0 | 19,1 | 16:24 | 10,7 | 07:18 | 3 | 0,0 | 3 | 11 | 19:45 | WSW | 1022,5 | 80 |
| 26 | 14,7 | 17,1 | 13:58 | 13,3 | 04:58 | 2 | 0,0 | 2 | 9 | 14:27 | SW | 1025,2 | 80 |
| 27 | 15,3 | 18,3 | 15:18 | 14,1 | 00:00 | 2 | 0,0 | 3 | 11 | 14:42 | SW | 1023,5 | 79 |
| 28 | 14,7 | 17,8 | 12:41 | 11,9 | 22:21 | 2 | 2,0 | 5 | 15 | 11:36 | W | 1015,3 | 83 |
| 29 | 11,4 | 14,9 | 14:52 | 8,1 | 22:36 | 6 | 0,3 | 3 | 13 | 11:40 | NW | 1013,6 | 69 |
| 30 | 10,0 | 14,2 | 14:15 | 6,2 | 05:21 | 7 | 0,0 | 2 | 11 | 14:56 | W | 1013,9 | 75 |
| Middel/Total | 14,7 | 19,4 | 11,1 | 78 | 33,1 | 3 | 13 | SW | 1018,1 | 78 |
