| Klimadata for Oktober 2009 |
| Genst, | Max, | Min, | Grad- | Middel- | Vindstød | Overvej, | Genst, | Relativ | |||||
| Dag | temp, | temp, | Tidspunkt | temp, | Tidspunkt | dage | Nedbør | vind | max, | Tidspunkt | vindretn, | lufttryk | fugtighed |
| 1 | 10,2 | 14,4 | 14:42 | 7,2 | 23:37 | 7 | 1,8 | 4 | 17 | 10:52 | WNW | 1005,5 | 74 |
| 2 | 8,8 | 13,6 | 14:34 | 6,2 | 03:13 | 8 | 0,0 | 3 | 13 | 12:50 | W | 1009,8 | 71 |
| 3 | 12,0 | 15,3 | 13:09 | 7,8 | 00:00 | 5 | 14,2 | 7 | 23 | 15:46 | SW | 996,7 | 85 |
| 4 | 10,6 | 13,4 | 15:25 | 8,8 | 23:57 | 6 | 5,1 | 8 | 22 | 03:58 | W | 995,2 | 74 |
| 5 | 11,5 | 15,7 | 15:47 | 6,4 | 06:14 | 5 | 0,3 | 3 | 16 | 19:09 | SSE | 1010,5 | 83 |
| 6 | 11,7 | 15,7 | 15:47 | 6,4 | 06:14 | 5 | 3,0 | 3 | 16 | 19:09 | SSE | 1009,7 | 84 |
| 7 | 12,6 | 15,4 | 04:31 | 7,7 | 23:53 | 4 | 4,1 | 3 | 15 | 01:16 | W | 1005,7 | 79 |
| 8 | 8,6 | 14,1 | 12:20 | 4,0 | 04:54 | 8 | 0,8 | 3 | 15 | 15:22 | WNW | 1010,3 | 81 |
| 9 | 8,1 | 13,3 | 16:17 | 4,5 | 23:56 | 9 | 0,0 | 2 | 15 | 01:27 | NW | 1021,5 | 67 |
| 10 | 7,7 | 11,6 | 15:58 | 3,2 | 01:51 | 9 | 0,0 | 2 | 13 | 13:13 | E | 1016,8 | 80 |
| 11 | 9,6 | 13,3 | 13:47 | 7,7 | 06:57 | 7 | 0,3 | 1 | 11 | 23:51 | ENE | 1009,0 | 83 |
| 12 | 7,9 | 12,3 | 15:03 | 5,7 | 23:55 | 9 | 0,5 | 3 | 14 | 02:01 | NNW | 1015,3 | 77 |
| 13 | 6,1 | 10,4 | 14:10 | 3,3 | 23:58 | 10 | 0,0 | 2 | 13 | 15:15 | NNW | 1026,5 | 70 |
| 14 | 4,9 | 10,4 | 15:25 | 0,2 | 05:55 | 12 | 0,0 | 2 | 13 | 18:25 | NNW | 1031,9 | 69 |
| 15 | 5,6 | 11,1 | 15:16 | 2,5 | 07:47 | 11 | 0,0 | 2 | 12 | 16:10 | NNW | 1027,9 | 70 |
| 16 | 6,9 | 9,2 | 08:33 | 2,9 | 00:55 | 10 | 1,8 | 3 | 17 | 12:12 | NNW | 1014,7 | 87 |
| 17 | 8,0 | 12,6 | 14:18 | 4,8 | 23:57 | 9 | 0,3 | 3 | 14 | 05:06 | NNW | 1021,3 | 72 |
| 18 | 5,8 | 12,1 | 16:50 | 2,3 | 07:15 | 9 | 0,0 | 2 | 9 | 21:40 | NNW | 1021,0 | 80 |
| 19 | 9,6 | 13,1 | 14:02 | 7,3 | 00:55 | 7 | 0,0 | 4 | 11 | 02:20 | SW | 1014,6 | 83 |
| 20 | 8,9 | 12,4 | 14:10 | 5,4 | 23:05 | 8 | 0,0 | 3 | 12 | 15:20 | ESE | 1015,1 | 73 |
| 21 | 6,9 | 10,9 | 14:05 | 3,6 | 06:11 | 10 | 0,0 | 4 | 16 | 16:21 | ESE | 1014,8 | 80 |
| 22 | 8,1 | 10,2 | 13:52 | 5,7 | 01:09 | 9 | 0,3 | 4 | 15 | 09:49 | E | 1011,0 | 82 |
| 23 | 8,1 | 9,0 | 12:03 | 7,3 | 22:48 | 9 | 0,0 | 2 | 10 | 02:21 | E | 1014,2 | 84 |
| 24 | 8,5 | 13,3 | 14:01 | 7,0 | 20:35 | 8 | 0,0 | 2 | 8 | 23:35 | E | 1016,3 | 87 |
| 25 | 11,3 | 14,8 | 14:00 | 7,5 | 00:05 | 6 | 3,3 | 4 | 13 | 03:45 | SW | 1007,7 | 89 |
| 26 | 11,2 | 13,1 | 15:00 | 9,7 | 23:59 | 5 | 5,8 | 2 | 11 | 11:15 | SW | 1008,3 | 93 |
| 27 | 9,5 | 11,4 | 15:15 | 7,8 | 05:27 | 8 | 0,3 | 2 | 10 | 10:26 | W | 1018,7 | 83 |
| 28 | 8,8 | 10,1 | 22:44 | 8,0 | 03:52 | 8 | 10,4 | 1 | 8 | 14:24 | SSE | 1018,9 | 94 |
| 29 | 7,7 | 10,1 | 00:13 | 5,3 | 23:50 | 9 | 4,3 | 2 | 10 | 13:03 | E | 1024,4 | 93 |
| 30 | 6,1 | 11,1 | 13:13 | 3,2 | 20:30 | 11 | 0,3 | 2 | 9 | 13:12 | ESE | 1032,2 | 78 |
| 31 | 6,0 | 7,9 | 13:53 | 4,4 | 00:03 | 11 | 0,0 | 2 | 12 | 13:39 | SE | 1028,7 | 74 |
| Middel/Total | 8,6 | 12,3 | 5,6 | 252 | 56,9 | 3 | 13 | NNW | 1015,3 | 80 |
