|
Klimadata for November 2009 |
|||||||||||||
| Genst. | Max. | Min. | Grad- | Middel- | Vindstød | Overvej. | Genst. | Relativ | |||||
| Dag | temp. | temp. | Tidspunkt | temp. | Tidspunkt | dage | Nedbør | vind | max. | Tidspunkt | vindretn. | lufttryk | fugtighed |
| 1 | 6,1 | 7,1 | 13:41 | 5,3 | 05:51 | 11 | 1,8 | 4 | 18 | 22:03 | SE | 1013,8 | 83 |
| 2 | 7,8 | 9,3 | 14:56 | 5,5 | 00:00 | 9 | 12,4 | 3 | 16 | 01:00 | SSE | 998,9 | 95 |
| 3 | 7,2 | 8,6 | 00:00 | 5,3 | 23:35 | 10 | 1,0 | 3 | 18 | 23:50 | SE | 996,8 | 95 |
| 4 | 3,3 | 5,4 | 01:00 | 2,2 | 13:10 | 14 | 6,6 | 5 | 18 | 03:10 | SSE | 988,5 | 91 |
| 5 | 4,5 | 7,0 | 23:36 | 2,6 | 00:00 | 12 | 2,3 | 3 | 11 | 15:18 | E | 994,4 | 95 |
| 6 | 8,0 | 9,0 | 15:58 | 6,9 | 00:19 | 9 | 2,0 | 2 | 10 | 21:05 | SSE | 1001,2 | 95 |
| 7 | 7,9 | 9,4 | 11:21 | 6,8 | 17:55 | 9 | 1,5 | 4 | 13 | 10:37 | SSE | 998,8 | 89 |
| 8 | 6,7 | 7,3 | 00:00 | 6,2 | 17:35 | 10 | 0,3 | 2 | 11 | 23:25 | NNE | 1009,9 | 92 |
| 9 | 6,1 | 6,7 | 00:00 | 5,5 | 23:53 | 11 | 1,5 | 5 | 18 | 07:01 | E | 1016,7 | 89 |
| 10 | 6,2 | 6,7 | 23:02 | 5,3 | 04:47 | 11 | 4,3 | 4 | 15 | 03:31 | E | 1008,2 | 95 |
| 11 | 5,8 | 6,7 | 00:21 | 5,1 | 19:30 | 11 | 9,9 | 1 | 8 | 02:03 | E | 1008,0 | 94 |
| 12 | 5,9 | 6,6 | 14:40 | 5,2 | 05:24 | 11 | 1,5 | 2 | 8 | 09:32 | E | 1007,7 | 95 |
| 13 | 7,6 | 10,9 | 23:00 | 4,9 | 03:25 | 9 | 8,4 | 4 | 14 | 10:30 | SE | 1006,1 | 95 |
| 14 | 10,9 | 12,4 | 11:10 | 9,6 | 22:10 | 6 | 0,5 | 5 | 16 | 12:45 | SE | 1003,4 | 89 |
| 15 | 9,8 | 12,0 | 13:00 | 7,7 | 18:30 | 7 | 2,8 | 3 | 15 | 03:00 | S | 1006,6 | 87 |
| 16 | 8,8 | 9,4 | 10:30 | 8,2 | 18:11 | 8 | 4,3 | 3 | 12 | 20:36 | S | 1006,1 | 94 |
| 17 | 9,6 | 11,4 | 13:37 | 8,2 | 22:38 | 7 | 1,8 | 5 | 14 | 15:24 | S | 1003,2 | 89 |
| 18 | 9,1 | 10,2 | 09:26 | 7,4 | 15:04 | 8 | 10,7 | 9 | 32 | 14:53 | SW | 1001,4 | 86 |
| 19 | 10,6 | 12,8 | 10:59 | 8,4 | 04:40 | 6 | 0,5 | 6 | 18 | 18:31 | SSW | 1010,5 | 86 |
| 20 | 10,7 | 13,9 | 13:24 | 8,5 | 05:39 | 6 | 1,3 | 5 | 15 | 16:12 | S | 1011,8 | 84 |
| 21 | 9,4 | 12,1 | 13:32 | 7,8 | 09:12 | 8 | 0,0 | 3 | 12 | 23:11 | SW | 1019,1 | 89 |
| 22 | 9,9 | 11,1 | 14:37 | 8,7 | 20:17 | 7 | 3,3 | 5 | 18 | 23:32 | SW | 1003,8 | 89 |
| 23 | 8,8 | 9,9 | 14:27 | 8,0 | 23:57 | 8 | 7,4 | 8 | 21 | 03:59 | SW | 990,7 | 87 |
| 24 | 8,7 | 11,4 | 23:55 | 6,9 | 05:29 | 8 | 2,3 | 4 | 18 | 12:32 | W | 997,0 | 86 |
| 25 | 10,7 | 11,9 | 03:51 | 9,1 | 21:00 | 6 | 1,5 | 8 | 22 | 04:26 | WSW | 996,8 | 85 |
| 26 | 8,1 | 9,3 | 09:39 | 6,4 | 15:53 | 9 | 8,9 | 7 | 19 | 10:00 | WSW | 996,3 | 87 |
| 27 | 6,6 | 7,3 | 05:37 | 5,5 | 13:33 | 10 | 3,6 | 5 | 16 | 00:23 | SW | 994,7 | 89 |
| 28 | 6,1 | 7,3 | 11:56 | 3,4 | 19:07 | 10 | 6,9 | 4 | 15 | 16:45 | SW | 995,4 | 90 |
| 29 | 5,6 | 8,7 | 19:35 | -0,1 | 07:42 | 11 | 0,8 | 2 | 13 | 18:09 | NW | 994,6 | 92 |
| 30 | 6,8 | 8,0 | 02:29 | 3,1 | 23:59 | 10 | 0,5 | 1 | 8 | 02:28 | SSW | 996,3 | 92 |
| Middel/Total | 7,8 | 9,3 | 6,1 | 272 | 110,6 | 4 | 15 | SW | 1002,6 | 90 | |||
