Klimadata for Juni 2009
Genst. Max. Min. Grad- Middel- Vindstød Overvej. Genst. Relativ
Dag temp. temp. Tidspunkt temp. Tidspunkt dage Nedbør vind max. Tidspunkt vindretn. lufttryk fugtighed
1 19,4 27,3 14:35 11,1 05:17 2 0,0 1 9 16:52 NE 1023,1 57
2 16,0 22,3 11:45 10,4 23:58 2 0,0 3 16 17:21 NW 1014,9 65
3 12,2 17,4 15:49 8,2 23:46 5 0,3 3 13 00:17 NW 1010,6 65
4 10,2 16,4 14:47 6,6 04:35 7 1,5 2 12 15:09 NW 1007,3 74
5 10,8 17,8 13:07 6,2 02:10 6 0,0 2 8 12:42 NW 1006,9 70
6 10,6 18,5 15:47 3,5 05:22 6 2,0 1 13 11:38 NE 1008,1 74
7 12,0 17,9 15:24 6,0 03:14 5 0,0 2 14 14:54 NE 1006,2 68
8 13,7 19,1 15:31 8,2 23:54 4 0,0 2 13 12:01 NE 1008,7 60
9 11,4 16,2 10:55 5,1 05:05 6 1,8 2 11 13:31 E 1010,1 81
10 13,9 17,7 15:48 11,6 23:10 3 0,3 3 16 15:44 SSW 1007,0 84
11 10,5 12,3 10:26 8,2 04:50 7 13,5 2 12 14:42 NW 1009,6 89
12 11,6 13,9 16:01 9,2 00:30 5 0,0 7 21 15:12 W 1009,1 74
13 13,1 17,6 14:07 9,2 04:48 4 0,0 6 16 10:23 W 1015,9 64
14 13,9 21,1 17:21 8,2 04:23 4 0,0 3 12 22:48 W 1015,9 70
15 13,3 17,9 14:08 9,1 23:55 4 0,0 5 17 09:01 W 1014,5 63
16 12,3 17,3 15:41 7,4 03:15 5 0,0 4 18 16:53 W 1017,2 61
17 14,0 19,9 16:10 8,3 05:10 3 0,0 3 10 08:31 W 1021,0 61
18 15,3 18,8 12:59 11,9 23:59 2 1,3 5 17 10:12 W 1011,6 67
19 12,9 17,4 14:38 9,7 02:45 4 9,1 4 17 09:21 W 1010,8 77
20 14,3 19,8 15:52 10,7 01:58 3 0,5 4 14 10:22 W 1014,7 68
21 14,2 20,7 17:01 9,1 05:54 3 0,0 1 7 00:33 SW 1019,2 70
22 16,5 24,2 17:15 7,8 04:07 3 0,0 1 8 15:50 NE 1025,3 64
23 18,0 25,6 15:21 11,6 04:49 2 0,0 2 11 18:27 N 1028,6 62
24 18,4 25,2 16:58 12,5 06:23 1 0,0 2 14 14:16 NE 1025,3 66
25 18,8 25,1 14:52 13,6 01:18 1 0,0 4 17 13:19 NE 1020,6 67
26 20,2 26,3 15:31 15,8 23:58 0 0,0 5 18 12:38 NE 1019,2 65
27 18,5 23,6 17:22 14,2 03:30 1 0,0 3 13 14:59 NE 1020,5 69
28 19,1 25,3 15:01 13,1 05:12 1 0,0 2 14 13:36 NE 1019,7 72
29 18,2 23,7 17:12 12,2 04:49 1 0,0 1 9 18:46 NE 1020,3 76
30 21,7 28,0 15:14 17,1 03:30 0 0,0 1 9 15:43 NE 1021,7 70
Middel/Total 14,8 20,5   9,9   100 30,3 3 13   W 1015,5 69

 

RETUR TIL KLIMADATA