Klimadata for Januar 2009
Genst. Max. Min. Grad- Middel- Vindstød Overvej. Genst. Relativ
Dag temp. temp. Tidspunkt temp. Tidspunkt dage Nedbør vind max. Tidspunkt vindretn. lufttryk fugtighed
1 -0,7 1,3 13:53 -2,9 04:37 18 0,3 1 8 14:33 ENE 1026,1 89
2 -2,3 1,8 14:16 -4,2 22:05 19 0,0 1 8 22:37 NW 1029,4 81
3 1,7 4,6 16:38 -2,7 00:00 15 0,8 4 18 15:01 W 1017,8 86
4 -1,1 0,5 12:56 -3,4 23:44 18 0,3 2 13 17:45 ENE 1014,0 88
5 -4,1 -0,6 14:30 -8,7 22:14 21 0,3 2 13 04:44 NE 1025,6 69
6 -1,0 2,2 13:08 -6,9 00:00 17 0,5 5 17 21:31 WSW 1021,5 74
7 -0,5 2,2 01:27 -6,5 23:55 17 0,5 3 14 00:00 NW 1016,3 68
8 0,3 4,6 22:19 -7,1 01:26 17 0,0 4 14 17:42 SW 1024,5 79
9 4,3 6,2 14:04 2,7 23:59 13 0,0 4 13 04:27 W 1024,8 86
10 2,0 3,1 12:25 -0,3 23:38 15 0,3 2 11 22:30 SSW 1026,8 89
11 1,6 4,6 23:56 -1,3 03:05 15 0,0 7 19 17:24 SSW 1020,6 77
12 3,5 4,9 00:58 2,6 23:10 13 1,0 8 19 09:20 SSW 1011,5 74
13 4,2 5,3 14:36 2,6 00:00 13 1,0 5 14 01:39 SSW 1007,2 93
14 3,7 4,4 12:30 2,5 23:46 13 0,5 1 8 00:09 SSW 1011,5 97
15 2,1 2,7 03:35 1,0 09:12 15 0,0 1 6 16:07 NE 1020,9 98
16 1,1 1,8 12:43 0,4 19:30 16 0,3 4 15 21:40 ESE 1024,7 95
17 0,6 2,2 23:53 0,1 07:40 16 1,0 4 13 12:20 SE 1015,4 89
18 3,2 3,7 10:39 2,0 20:49 14 9,4 5 19 08:34 SE 997,1 94
19 2,4 3,7 23:43 0,6 20:16 15 3,6 5 19 20:58 SSW 991,2 93
20 3,5 4,2 04:04 2,4 05:40 13 2,3 6 18 01:45 SSW 990,9 90
21 2,0 3,4 14:06 0,6 08:38 15 0,0 2 11 02:38 SE 1005,0 86
22 1,9 3,6 13:08 0,9 09:32 15 4,1 5 18 21:47 SE 999,3 87
23 1,4 2,7 05:47 0,3 20:23 15 1,5 6 18 15:57 E 979,0 90
24 1,7 3,4 23:13 0,4 00:54 15 3,3 2 8 18:12 SW 980,1 92
25 1,7 2,7 10:33 -0,6 21:16 15 0,0 2 8 10:58 SSW 998,6 91
26 0,6 1,0 18:09 0,1 07:25 16 0,0 1 13 12:58 E 1008,2 92
27 0,6 1,3 13:36 0,1 01:49 16 0,0 1 5 10:50 SSW 1016,7 81
28 -0,6 0,4 00:00 -1,4 21:11 18 0,0 2 9 07:39 SSW 1021,4 84
29 -2,8 -2,7 00:00 -2,8 00:25 1 0,0 1 3 00:15 SE 1029,5 87
30 -1,0 1,1 15:36 -3,4 06:56 18 0,0 1 11 13:17 ESE 1029,8 86
31 0,7 2,4 13:15 -0,4 03:20 16 0,3 3 9 19:20 NE 1028,2 81
Middel/Total 1,0 2,7   -1,1   473 31,3 3 13   SW 1013,3 86

 

RETUR TIL KLIMADATA