| Klimadata for Februar 2009 |
| Genst. | Max. | Min. | Grad- | Middel- | Vindstød | Overvej. | Genst. | Relativ | |||||
| Dag | temp. | temp. | Tidspunkt | temp. | Tidspunkt | dage | Nedbør | vind | max. | Tidspunkt | vindretn. | lufttryk | fugtighed |
| 1 | -1,0 | 0,5 | 00:00 | -2,6 | 06:15 | 18 | 0,0 | 7 | 21 | 06:40 | ENE | 1024,5 | 73 |
| 2 | 0,2 | 1,2 | 23:45 | -1,1 | 01:30 | 17 | 0,0 | 7 | 20 | 12:10 | ENE | 1016,9 | 76 |
| 3 | 1,1 | 1,9 | 13:45 | 0,5 | 22:40 | 16 | 0,0 | 4 | 16 | 00:00 | ENE | 1005,9 | 81 |
| 4 | 0,8 | 1,4 | 20:48 | 0,1 | 04:10 | 16 | 0,5 | 2 | 7 | 12:55 | SSW | 997,9 | 90 |
| 5 | 1,2 | 2,5 | 23:20 | 0,7 | 07:18 | 16 | 0,0 | 1 | 9 | 23:21 | ENE | 996,2 | 95 |
| 6 | 3,6 | 4,6 | 12:20 | 2,5 | 00:00 | 13 | 0,0 | 2 | 9 | 21:12 | SSE | 992,1 | 97 |
| 7 | 2,1 | 3,5 | 12:35 | 0,7 | 07:54 | 14 | 0,0 | 1 | 8 | 23:50 | SW | 989,4 | 97 |
| 8 | 0,6 | 4,2 | 14:45 | -1,1 | 07:17 | 13 | 0,0 | 3 | 14 | 19:18 | WSW | 994,2 | 98 |
| 9 | 0,2 | 1,0 | 22:37 | -0,6 | 04:42 | 17 | 0,0 | 3 | 10 | 09:06 | SW | 1001,6 | 100 |
| 10 | 0,8 | 1,8 | 13:06 | 0,1 | 21:48 | 16 | 3,8 | 4 | 18 | 15:30 | NE | 994,0 | 100 |
| 11 | 0,2 | 2,3 | 12:43 | -2,5 | 23:02 | 17 | 0,0 | 2 | 11 | 00:34 | NNW | 1006,8 | 100 |
| 12 | -2,0 | 2,7 | 14:27 | -5,5 | 23:52 | 19 | 0,0 | 2 | 9 | 11:47 | NNW | 1014,3 | 91 |
| 13 | -2,8 | 0,9 | 15:29 | -6,6 | 02:51 | 20 | 0,0 | 1 | 9 | 14:12 | NE | 1017,4 | 83 |
| 14 | -2,1 | 2,9 | 14:57 | -7,9 | 06:34 | 19 | 0,0 | 2 | 8 | 23:00 | NNW | 1024,2 | 80 |
| 15 | 0,6 | 1,4 | 14:46 | -0,4 | 03:12 | 14 | 0,0 | 1 | 8 | 00:41 | W | 1019,9 | 85 |
| 16 | 0,6 | 1,0 | 06:54 | -0,8 | 23:38 | 10 | 5,1 | 1 | 9 | 21:55 | E | 1016,8 | 93 |
| 17 | -1,3 | 1,7 | 13:07 | -3,7 | 23:33 | 18 | 0,0 | 3 | 11 | 11:00 | NE | 1025,2 | 80 |
| 18 | -0,9 | 1,3 | 18:18 | -4,2 | 02:51 | 18 | 1,3 | 1 | 6 | 14:24 | W | 1027,4 | 79 |
| 19 | 2,4 | 3,9 | 13:39 | 1,2 | 00:00 | 15 | 0,5 | 1 | 6 | 00:55 | SW | 1020,8 | 93 |
| 20 | 0,7 | 2,4 | 02:30 | -0,3 | 21:32 | 16 | 1,3 | 1 | 8 | 05:35 | NE | 1023,8 | 91 |
| 21 | 1,1 | 4,4 | 23:45 | -1,6 | 06:19 | 16 | 5,8 | 2 | 11 | 20:29 | SSW | 1026,0 | 90 |
| 22 | 6,0 | 8,5 | 13:58 | 4,3 | 00:22 | 11 | 0,3 | 5 | 18 | 13:06 | W | 1010,7 | 86 |
| 23 | 3,7 | 7,8 | 14:14 | -0,8 | 22:49 | 13 | 0,0 | 2 | 12 | 00:23 | N | 1012,0 | 82 |
| 24 | 0,9 | 4,6 | 22:42 | -3,7 | 06:52 | 16 | 0,0 | 2 | 11 | 22:50 | SW | 1022,9 | 92 |
| 25 | 5,1 | 5,7 | 12:35 | 4,4 | 00:00 | 12 | 0,5 | 4 | 13 | 20:07 | W | 1018,6 | 93 |
| 26 | 5,5 | 7,4 | 14:44 | 4,5 | 00:32 | 12 | 2,3 | 6 | 21 | 14:35 | W | 1006,1 | 85 |
| 27 | 5,2 | 8,6 | 15:41 | 2,5 | 23:02 | 12 | 0,3 | 4 | 13 | 00:12 | W | 1009,6 | 82 |
| 28 | 3,5 | 5,1 | 15:28 | 2,0 | 07:15 | 14 | 0,3 | 1 | 8 | 12:23 | SE | 1013,8 | 86 |
| Middel/Total | 1,3 | 3,4 | -0,7 | 428 | 22,0 | 3 | 12 | W | 1011,8 | 89 |
