| Klimadata for December 2009 | |||||||||||||
| Genst. | Max. | Min. | Grad- | Middel- | Vindstød | Overvej. | Genst. | Relativ | |||||
| Dag | temp. | temp. | Tidspunkt | temp. | Tidspunkt | dage | Nedbør | vind | max. | Tidspunkt | vindretn. | lufttryk | fugtighed |
| 1 | 1,5 | 5,5 | 14:22 | -1,7 | 23:53 | 15 | 0,3 | 1 | 6 | 03:11 | N | 1009,3 | 85 |
| 2 | -0,5 | 2,6 | 13:24 | -3,8 | 09:16 | 18 | 0,3 | 1 | 6 | 14:06 | SE | 1012,1 | 90 |
| 3 | 3,4 | 5,3 | 23:55 | 0,2 | 00:00 | 14 | 2,3 | 4 | 12 | 11:05 | SE | 1004 | 93 |
| 4 | 5,2 | 6,1 | 12:44 | 3,5 | 23:12 | 12 | 3,6 | 2 | 9 | 01:17 | ESE | 1007,3 | 94 |
| 5 | 4,2 | 5,4 | 23:52 | 2,8 | 04:21 | 13 | 1,0 | 4 | 16 | 09:38 | SE | 1006,7 | 91 |
| 6 | 6,5 | 8,2 | 22:33 | 5,4 | 00:00 | 10 | 7,9 | 4 | 13 | 16:54 | ESE | 1003,9 | 95 |
| 7 | 6,5 | 7,7 | 00:00 | 5,3 | 04:33 | 10 | 0,3 | 2 | 8 | 08:04 | SSW | 1007,2 | 95 |
| 8 | 5,5 | 6,4 | 19:25 | 4,0 | 02:38 | 12 | 0,0 | 2 | 10 | 11:42 | E | 1011,4 | 92 |
| 9 | 5,9 | 6,6 | 13:32 | 5,3 | 01:05 | 11 | 0,5 | 2 | 9 | 15:20 | SE | 1021,1 | 94 |
| 10 | 5,9 | 6,4 | 13:18 | 5,1 | 23:56 | 11 | 9,1 | 2 | 11 | 21:43 | ENE | 1019,8 | 97 |
| 11 | 4,5 | 5,3 | 01:58 | 3,6 | 23:50 | 12 | 1,0 | 1 | 10 | 18:04 | N | 1029 | 92 |
| 12 | 3,1 | 4,2 | 13:26 | 1,3 | 23:51 | 14 | 0,3 | 2 | 16 | 11:00 | ENE | 1031,5 | 83 |
| 13 | 2,2 | 3,5 | 13:39 | 1,2 | 06:32 | 15 | 0,3 | 1 | 8 | 10:39 | NNW | 1028 | 87 |
| 14 | 0,7 | 5,7 | 14:34 | -2,8 | 23:57 | 16 | 0,0 | 0 | 4 | 04:12 | NNW | 1023,8 | 91 |
| 15 | 0,5 | 2,2 | 23:59 | -3,2 | 00:28 | 16 | 0,0 | 2 | 11 | 23:19 | SSW | 1019,2 | 88 |
| 16 | 0,3 | 2,9 | 03:28 | -1,4 | 17:23 | 17 | 1,0 | 2 | 14 | 03:48 | SSW | 1009,1 | 92 |
| 17 | -2,6 | -0,8 | 02:48 | -3,6 | 16:12 | 20 | 0,0 | 4 | 17 | 16:07 | ENE | 1014 | 94 |
| 18 | -1,9 | -0,9 | 13:40 | -2,7 | 08:32 | 19 | 0,0 | 6 | 17 | 17:10 | E | 1015,2 | 86 |
| 19 | -3,7 | -0,9 | 14:56 | -7,3 | 20:50 | 20 | 0,3 | 1 | 12 | 01:45 | ENE | 1007,9 | 85 |
| 20 | -4,6 | -3,3 | 03:03 | -5,1 | 23:55 | 21 | 0,0 | 3 | 12 | 01:39 | SSW | 997,3 | 86 |
| 21 | -4,1 | -0,3 | 23:49 | -6,2 | 01:31 | 19 | 0,0 | 2 | 12 | 18:29 | E | 997,4 | 89 |
| 22 | -0,7 | 1,8 | 23:45 | -1,8 | 02:38 | 17 | 0,0 | 4 | 12 | 06:54 | E | 986,5 | 92 |
| 23 | 1,2 | 2,1 | 12:28 | -0,3 | 23:42 | 16 | 13,7 | 5 | 15 | 15:05 | SSW | 992,6 | 92 |
| 24 | -0,1 | 0,8 | 23:50 | -1,4 | 07:17 | 17 | 0,3 | 3 | 13 | 00:22 | SE | 998,1 | 92 |
| 25 | 1,5 | 2,3 | 15:35 | 0,4 | 19:49 | 15 | 13,0 | 4 | 19 | 06:18 | ENE | 985,7 | 96 |
| 26 | 2,5 | 3,8 | 19:50 | 0,4 | 00:18 | 14 | 9,9 | 3 | 17 | 01:55 | ENE | 994,9 | 94 |
| 27 | 3,4 | 3,8 | 05:52 | 2,7 | 14:34 | 14 | 1,5 | 4 | 11 | 03:09 | SSW | 996,2 | 95 |
| 28 | 1,6 | 4,0 | 13:42 | -2,3 | 23:30 | 15 | 1,5 | 2 | 10 | 12:17 | W | 998,8 | 89 |
| 29 | 0,1 | 3,3 | 14:28 | -1,9 | 00:00 | 17 | 0,0 | 1 | 7 | 07:37 | SSW | 1005,3 | 89 |
| 30 | -0,5 | 0,8 | 11:09 | -2,3 | 05:09 | 17 | 0,0 | 5 | 18 | 10:09 | ENE | 1003,2 | 88 |
| 31 | -1,7 | 0,5 | 11:30 | -3,5 | 23:55 | 18 | 0,0 | 2 | 12 | 03:40 | N | 1003,9 | 83 |
| Middel/Total | 1,5 | 3,3 | -0,3 | 475 | 68,1 | 3 | 12 | E | 1007,8 | 91 | |||
