| Klimadata for August 2009 |
| Genst. | Max. | Min. | Grad- | Middel- | Vindstød | Overvej. | Genst. | Relativ | |||||
| Dag | temp. | temp. | Tidspunkt | temp. | Tidspunkt | dage | Nedbør | vind | max. | Tidspunkt | vindretn. | lufttryk | fugtighed |
| 1 | 16,6 | 22,7 | 14:35 | 8,5 | 06:02 | 2 | 0,0 | 2 | 9 | 12:25 | SE | 1017,2 | 68 |
| 2 | 19,4 | 25,7 | 12:31 | 16,1 | 06:31 | 0 | 4,6 | 1 | 9 | 00:06 | E | 1008,9 | 77 |
| 3 | 18,3 | 23,7 | 16:32 | 15,2 | 07:03 | 0 | 0,0 | 2 | 10 | 17:10 | W | 1014,0 | 72 |
| 4 | 18,6 | 26,1 | 16:02 | 11,6 | 06:19 | 1 | 0,0 | 1 | 7 | 12:29 | NNW | 1020,7 | 67 |
| 5 | 19,2 | 27,1 | 17:14 | 11,9 | 05:45 | 1 | 0,0 | 1 | 9 | 14:54 | NE | 1023,7 | 70 |
| 6 | 20,6 | 27,6 | 16:05 | 13,6 | 05:42 | 1 | 0,0 | 1 | 8 | 20:08 | E | 1024,1 | 70 |
| 7 | 21,6 | 28,3 | 14:39 | 15,7 | 04:11 | 0 | 0,0 | 2 | 11 | 19:55 | E | 1021,7 | 69 |
| 8 | 20,7 | 28,7 | 14:54 | 15,8 | 06:00 | 0 | 2,8 | 1 | 8 | 18:03 | NE | 1018,9 | 78 |
| 9 | 20,9 | 25,5 | 15:42 | 17,1 | 06:18 | 0 | 0,3 | 0 | 5 | 13:09 | WSW | 1018,1 | 81 |
| 10 | 19,5 | 23,8 | 13:18 | 16,3 | 23:54 | 0 | 0,0 | 2 | 11 | 15:46 | W | 1014,2 | 79 |
| 11 | 17,5 | 22,8 | 14:35 | 15,2 | 05:55 | 1 | 1,5 | 3 | 13 | 15:15 | W | 1012,9 | 77 |
| 12 | 17,4 | 22,5 | 15:13 | 14,4 | 23:57 | 1 | 1,0 | 4 | 16 | 16:26 | W | 1011,2 | 73 |
| 13 | 16,5 | 21,6 | 15:10 | 13,2 | 03:57 | 2 | 0,3 | 5 | 18 | 16:00 | W | 1010,6 | 71 |
| 14 | 15,8 | 21,1 | 15:20 | 11,9 | 05:27 | 2 | 0,0 | 3 | 12 | 09:59 | W | 1015,4 | 65 |
| 15 | 17,2 | 21,2 | 16:15 | 12,7 | 05:39 | 1 | 6,4 | 4 | 16 | 17:30 | ESE | 1011,7 | 84 |
| 16 | 18,7 | 21,8 | 14:10 | 16,8 | 05:00 | 0 | 0,0 | 5 | 16 | 12:32 | SW | 1009,4 | 72 |
| 17 | 16,7 | 20,3 | 15:04 | 13,5 | 23:59 | 1 | 6,9 | 4 | 14 | 17:37 | W | 1009,3 | 81 |
| 18 | 16,3 | 20,9 | 16:35 | 12,7 | 05:14 | 2 | 0,0 | 4 | 13 | 13:05 | W | 1016,3 | 71 |
| 19 | 18,6 | 25,4 | 17:33 | 12,7 | 06:23 | 1 | 0,0 | 2 | 11 | 15:20 | SE | 1021,8 | 71 |
| 20 | 23,4 | 30,8 | 16:09 | 17,6 | 01:39 | 0 | 3,0 | 3 | 13 | 21:59 | SE | 1016,9 | 60 |
| 21 | 19,3 | 22,9 | 13:13 | 15,4 | 23:49 | 0 | 1,8 | 2 | 11 | 14:04 | SW | 1016,5 | 76 |
| 22 | 16,9 | 21,9 | 15:25 | 12,3 | 06:51 | 1 | 0,0 | 2 | 13 | 15:03 | WSW | 1021,0 | 67 |
| 23 | 16,7 | 22,7 | 17:52 | 10,4 | 04:46 | 2 | 0,0 | 1 | 9 | 15:04 | SSE | 1023,5 | 68 |
| 24 | 19,9 | 25,5 | 15:00 | 14,8 | 02:32 | 1 | 0,0 | 4 | 16 | 12:35 | SE | 1014,9 | 59 |
| 25 | 18,5 | 22,9 | 15:22 | 14,6 | 23:49 | 0 | 9,9 | 2 | 10 | 10:55 | SE | 1008,7 | 79 |
| 26 | 16,9 | 21,3 | 12:52 | 12,7 | 05:59 | 1 | 0,8 | 2 | 11 | 01:18 | SW | 1012,7 | 80 |
| 27 | 19,5 | 23,3 | 13:18 | 16,9 | 07:09 | 0 | 0,0 | 3 | 12 | 13:53 | SSW | 1012,4 | 73 |
| 28 | 17,5 | 19,5 | 09:09 | 13,6 | 21:32 | 1 | 1,8 | 4 | 17 | 17:27 | SSW | 1006,4 | 79 |
| 29 | 13,9 | 17,3 | 11:01 | 11,6 | 06:43 | 3 | 10,7 | 4 | 15 | 15:49 | SW | 1009,7 | 81 |
| 30 | 14,4 | 19,1 | 16:18 | 11,6 | 02:45 | 3 | 1,0 | 3 | 13 | 08:18 | SW | 1013,6 | 76 |
| 31 | 15,7 | 17,7 | 18:20 | 12,8 | 01:53 | 1 | 1,0 | 3 | 12 | 09:13 | SSW | 1014,8 | 85 |
| Middel/Total | 18,2 | 23,3 | 13,8 | 29 | 53,8 | 3 | 12 | SW | 1015,2 | 74 |
