Klimadata for September 2006
Genst. Max. Min. Grad- Middel- Vindstød Overvej. Genst. Relativ
Dag temp. temp. Tidspunkt temp. Tidspunkt dage Nedbør vind max. Tidspunkt vindretn. lufttryk fugtighed
1 16,6 18,9 15:40 14,3 06:56 1 2,0 3 13 16:10 W 1011,6 88
2 17,6 22,9 15:37 14,2 04:44 1 0,3 3 11 23:32 SSW 1009,0 82
3 16,5 20,2 15:03 14,2 20:57 1 4,6 5 19 06:55 W 1000,6 85
4 15,5 19,1 12:49 13,3 04:33 2 1,5 7 23 16:14 W 1010,2 80
5 15,5 20,4 14:56 12,9 23:35 2 0,0 5 16 04:57 W 1018,2 71
6 16,8 21,9 16:19 13,0 00:00 1 0,8 3 18 17:35 SW 1014,3 88
7 16,2 20,2 13:31 13,3 21:55 1 1,3 4 15 16:00 W 1010,4 81
8 14,7 19,6 15:24 11,6 06:53 4 2,8 4 17 17:23 W 1021,8 74
9 15,3 20,5 15:14 11,1 23:46 2 0,0 2 11 03:05 NW 1027,8 76
10 12,9 18,9 15:12 7,7 05:56 4 0,0 1 8 17:09 SSW 1028,2 80
11 15,8 24,1 16:14 7,3 06:37 3 0,0 1 11 15:10 SE 1025,0 75
12 17,0 24,3 14:02 9,2 05:46 2 0,0 1 8 16:49 ESE 1020,4 76
13 18,6 26,2 16:19 10,8 07:11 1 0,0 1 10 13:44 SE 1016,7 69
14 18,1 26,3 14:16 11,7 07:04 2 0,0 1 8 15:53 NE 1014,6 73
15 18,0 24,6 14:04 13,6 01:09 1 0,0 4 18 13:33 NE 1017,0 73
16 17,8 23,3 14:20 14,8 04:25 1 0,0 4 16 10:00 NE 1017,1 80
17 18,2 23,9 13:29 14,8 02:04 1 0,0 2 11 13:35 ESE 1012,5 80
18 17,3 20,5 15:53 14,9 05:45 1 0,0 1 6 22:23 NE 1010,1 87
19 16,4 20,2 12:39 13,0 23:47 1 0,0 3 17 16:56 WSW 1008,7 81
20 15,3 19,3 13:12 11,6 06:40 2 0,0 3 16 12:27 WSW 1013,9 75
21 16,7 21,6 14:18 12,2 07:06 2 0,0 3 11 13:56 SSW 1016,5 72
22 17,5 23,8 14:29 12,3 06:10 1 0,0 3 11 13:07 ESE 1015,4 69
23 18,5 23,7 13:18 14,7 23:54 0 0,0 3 11 03:02 E 1016,5 67
24 14,3 14,3 00:00 14,3 00:00 0 0,0 1 5 00:00 SSW 1011,6 90
25 17,3 24,8 14:20 10,6 06:30 2 0,0 2 13 13:05 E 1010,9 76
26 16,4 19,3 12:20 12,9 03:10 1 0,0 1 8 00:06 S 1012,7 87
27 16,0 20,2 14:48 14,0 22:35 1 1,9 2 12 16:33 W 1013,2 85
28 16,1 18,5 15:06 14,3 00:00 1 0,3 3 11 09:35 SSW 1009,6 89
29 17,1 20,4 13:32 15,3 05:39 1 0,0 2 11 14:06 SE 1010,1 88
30 16,6 20,5 14:45 11,6 23:45 1 0,0 2 11 14:54 SE 1009,5 84
Middel/Total 16,6 21,4   12,7   44 15,5 3 13   W 1014,5 79

RETUR TIL KLIMADATA