| Klimadata for Oktober 2006 |
| Genst. | Max. | Min. | Grad- | Middel- | Vindstød | Overvej. | Genst. | Relativ | |||||
| Dag | temp. | temp. | Tidspunkt | temp. | Tidspunkt | dage | Nedbør | vind | max. | Tidspunkt | vindretn. | lufttryk | fugtighed |
| 1 | 14,7 | 20,3 | 14:08 | 9,7 | 05:49 | 3 | 5,3 | 2 | 12 | 13:08 | SE | 1009,2 | 86 |
| 2 | 13,8 | 16,6 | 14:57 | 12,0 | 01:20 | 3 | 8,1 | 4 | 18 | 13:43 | SSW | 1000,0 | 91 |
| 3 | 13,7 | 16,8 | 11:38 | 11,9 | 23:57 | 3 | 2,3 | 3 | 11 | 11:47 | SSW | 997,4 | 90 |
| 4 | 12,7 | 16,6 | 15:31 | 8,9 | 07:54 | 4 | 0,3 | 2 | 13 | 15:28 | W | 1002,9 | 85 |
| 5 | 12,2 | 17,3 | 14:01 | 8,5 | 04:12 | 5 | 0,0 | 2 | 16 | 15:08 | SW | 1010,9 | 81 |
| 6 | 14,8 | 18,4 | 13:41 | 12,3 | 03:35 | 2 | 16,8 | 5 | 18 | 04:52 | SSW | 1002,7 | 90 |
| 7 | 13,7 | 16,3 | 12:34 | 11,1 | 20:30 | 3 | 4,6 | 6 | 18 | 01:26 | W | 1005,5 | 86 |
| 8 | 13,8 | 15,7 | 13:49 | 11,7 | 00:49 | 3 | 3,3 | 4 | 16 | 04:32 | W | 1014,4 | 89 |
| 9 | 14,2 | 16,3 | 13:18 | 12,5 | 03:46 | 3 | 0,0 | 2 | 13 | 12:56 | SSW | 1019,0 | 83 |
| 10 | 13,7 | 16,7 | 15:17 | 10,2 | 23:17 | 3 | 0,5 | 0 | 4 | 00:00 | SSW | 1022,6 | 91 |
| 11 | 13,3 | 16,4 | 12:54 | 10,3 | 00:36 | 4 | 0,0 | 2 | 10 | 21:26 | ENE | 1021,5 | 91 |
| 12 | 13,8 | 16,1 | 13:42 | 11,8 | 01:03 | 3 | 0,0 | 2 | 9 | 02:09 | NE | 1022,2 | 91 |
| 13 | 13,2 | 16,7 | 14:27 | 9,5 | 23:57 | 4 | 0,0 | 2 | 11 | 13:30 | NE | 1033,3 | 88 |
| 14 | 11,2 | 17,2 | 14:46 | 7,1 | 04:50 | 6 | 0,3 | 1 | 6 | 12:00 | NE | 1036,0 | 86 |
| 15 | 10,7 | 13,7 | 11:21 | 5,7 | 07:47 | 6 | 0,0 | 0 | 4 | 11:42 | NE | 1034,6 | 84 |
| 16 | 11,5 | 13,0 | 13:22 | 9,5 | 23:52 | 6 | 0,0 | 1 | 8 | 17:32 | ESE | 1028,4 | 84 |
| 17 | 11,7 | 15,0 | 14:31 | 7,7 | 23:59 | 5 | 0,0 | 3 | 11 | 10:13 | S | 1018,0 | 83 |
| 18 | 10,3 | 13,0 | 23:46 | 6,1 | 06:53 | 7 | 1,3 | 1 | 11 | 20:37 | SSE | 1007,1 | 90 |
| 19 | 12,8 | 14,7 | 15:46 | 10,4 | 23:26 | 4 | 0,0 | 1 | 5 | 11:59 | E | 1001,9 | 95 |
| 20 | 12,4 | 14,6 | 12:37 | 9,5 | 06:54 | 5 | 8,4 | 1 | 8 | 23:07 | SE | 998,8 | 95 |
| 21 | 14,0 | 16,2 | 14:52 | 12,8 | 00:53 | 3 | 2,3 | 3 | 10 | 14:45 | SSW | 997,6 | 93 |
| 22 | 13,9 | 15,9 | 12:21 | 12,8 | 23:27 | 3 | 0,8 | 5 | 17 | 14:38 | SSW | 999,1 | 86 |
| 23 | 14,2 | 16,2 | 15:42 | 11,1 | 23:57 | 3 | 10,7 | 5 | 16 | 17:37 | SSW | 991,6 | 92 |
| 24 | 11,3 | 13,4 | 15:36 | 9,3 | 23:10 | 6 | 26,7 | 1 | 8 | 19:27 | ENE | 991,1 | 96 |
| 25 | 11,0 | 16,1 | 14:38 | 8,2 | 08:22 | 6 | 0,0 | 2 | 9 | 04:13 | W | 1008,9 | 84 |
| 26 | 13,9 | 17,2 | 14:17 | 10,8 | 00:00 | 3 | 7,1 | 5 | 21 | 22:31 | SSW | 1002,5 | 88 |
| 27 | 12,0 | 13,6 | 00:00 | 9,8 | 22:46 | 5 | 0,3 | 8 | 28 | 04:58 | W | 1008,4 | 71 |
| 28 | 11,0 | 13,7 | 14:10 | 8,1 | 03:37 | 6 | 2,5 | 3 | 14 | 23:55 | SW | 1017,1 | 87 |
| 29 | 9,3 | 13,1 | 00:01 | 5,1 | 23:08 | 8 | 0,8 | 2 | 16 | 01:51 | NE | 1013,3 | 89 |
| 30 | 9,4 | 12,8 | 23:22 | 5,1 | 00:11 | 8 | 4,3 | 3 | 19 | 16:36 | SW | 1015,1 | 92 |
| 31 | 12,2 | 13,8 | 03:45 | 6,7 | 23:48 | 4 | 5,3 | 6 | 19 | 12:33 | WSW | 993,8 | 89 |
| Middel/Total | 12,6 | 15,6 | 9,6 | 137 | 112,0 | 3 | 13 | SSW | 1010,5 | 88 |
