|
Klimadata for Maj 2006 |
| Genst. | Max. | Min. | Grad- | Middel- | Vindstød | Overvej. | Genst. | Relativ | |||||
| Dag | temp. | temp. | Tidspunkt | temp. | Tidspunkt | dage | Nedbør | vind | max. | Tidspunkt | vindretn. | lufttryk | fugtighed |
| 1 | 9,4 | 16,6 | 15:14 | 2,7 | 05:35 | 8 | 0,0 | 4 | 16 | 18:20 | E | 1009,4 | 65 |
| 2 | 10,6 | 15,9 | 15:16 | 7,1 | 05:30 | 6 | 1,5 | 3 | 14 | 00:32 | ESE | 1011,0 | 71 |
| 3 | 15,3 | 22,7 | 14:37 | 8,5 | 01:49 | 3 | 0,0 | 4 | 15 | 22:23 | ESE | 1018,5 | 57 |
| 4 | 15,9 | 23,8 | 14:16 | 8,2 | 06:06 | 3 | 0,0 | 4 | 19 | 18:11 | E | 1024,8 | 54 |
| 5 | 16,1 | 23,8 | 14:38 | 8,3 | 05:13 | 3 | 0,0 | 5 | 17 | 16:18 | ENE | 1026,5 | 47 |
| 6 | 14,8 | 21,0 | 15:48 | 9,0 | 06:17 | 3 | 0,0 | 3 | 13 | 17:56 | ENE | 1027,7 | 49 |
| 7 | 14,8 | 23,6 | 17:04 | 7,3 | 06:05 | 4 | 0,0 | 3 | 13 | 17:27 | NE | 1026,5 | 55 |
| 8 | 15,0 | 21,8 | 16:26 | 7,8 | 03:53 | 3 | 0,0 | 3 | 13 | 14:32 | ENE | 1023,1 | 57 |
| 9 | 14,3 | 21,2 | 15:51 | 7,7 | 05:34 | 4 | 0,0 | 3 | 13 | 15:13 | NE | 1020,8 | 54 |
| 10 | 17,2 | 26,6 | 14:16 | 7,0 | 04:03 | 3 | 0,0 | 1 | 10 | 12:57 | N | 1018,3 | 49 |
| 11 | 16,8 | 24,3 | 14:57 | 8,7 | 05:59 | 2 | 0,0 | 2 | 13 | 16:47 | WNW | 1014,8 | 44 |
| 12 | 14,6 | 22,3 | 15:19 | 7,6 | 04:00 | 3 | 0,0 | 2 | 12 | 15:00 | W | 1012,8 | 55 |
| 13 | 11,2 | 14,4 | 11:33 | 8,2 | 23:57 | 6 | 0,3 | 1 | 11 | 19:35 | NNW | 1011,6 | 71 |
| 14 | 9,3 | 14,7 | 13:51 | 4,9 | 05:16 | 8 | 0,0 | 4 | 15 | 10:22 | NW | 1016,8 | 58 |
| 15 | 7,4 | 11,3 | 13:26 | 3,8 | 05:12 | 10 | 2,0 | 1 | 8 | 18:45 | WNW | 1017,8 | 75 |
| 16 | 8,7 | 10,6 | 15:30 | 7,0 | 00:00 | 8 | 7,1 | 2 | 8 | 13:52 | ENE | 1009,4 | 94 |
| 17 | 10,6 | 14,0 | 17:37 | 8,6 | 04:35 | 6 | 0,0 | 1 | 8 | 20:38 | SSE | 1014,9 | 88 |
| 18 | 12,1 | 15,6 | 18:09 | 9,8 | 00:33 | 5 | 9,9 | 4 | 16 | 16:54 | SE | 1005,1 | 87 |
| 19 | 11,4 | 14,5 | 12:47 | 10,1 | 23:08 | 6 | 8,6 | 3 | 14 | 20:20 | SSW | 997,5 | 91 |
| 20 | 11,2 | 12,9 | 15:23 | 10,1 | 01:32 | 6 | 7,6 | 3 | 12 | 01:58 | WSW | 991,4 | 92 |
| 21 | 11,2 | 14,3 | 17:21 | 9,7 | 05:24 | 6 | 0,3 | 4 | 16 | 11:07 | W | 994,3 | 84 |
| 22 | 13,4 | 17,4 | 14:14 | 10,3 | 00:28 | 4 | 4,6 | 3 | 13 | 08:04 | SSE | 996,1 | 83 |
| 23 | 10,7 | 13,3 | 17:23 | 6,8 | 23:35 | 6 | 3,3 | 6 | 20 | 17:38 | W | 1001,5 | 79 |
| 24 | 8,7 | 12,8 | 14:32 | 5,3 | 23:55 | 8 | 7,9 | 4 | 20 | 14:47 | SW | 1009,7 | 84 |
| 25 | 9,9 | 15,3 | 15:12 | 5,2 | 00:06 | 7 | 1,8 | 5 | 18 | 10:43 | W | 1008,4 | 73 |
| 26 | 10,3 | 15,5 | 13:51 | 5,1 | 07:57 | 7 | 2,0 | 4 | 15 | 10:56 | W | 1011,8 | 66 |
| 27 | 9,6 | 13,3 | 19:10 | 5,9 | 05:08 | 7 | 1,3 | 2 | 9 | 19:38 | W | 1011,9 | 82 |
| 28 | 10,2 | 12,8 | 16:10 | 7,9 | 23:55 | 7 | 6,9 | 5 | 18 | 09:50 | WNW | 1004,1 | 85 |
| 29 | 10,2 | 14,8 | 15:00 | 6,7 | 01:45 | 7 | 0,8 | 4 | 16 | 14:09 | WNW | 1003,1 | 77 |
| 30 | 11,0 | 17,8 | 14:32 | 8,2 | 01:37 | 6 | 3,0 | 2 | 12 | 15:30 | NW | 1003,1 | 77 |
| 31 | 12,5 | 20,8 | 14:00 | 8,0 | 05:28 | 5 | 0,3 | 3 | 13 | 15:25 | NNW | 1008,7 | 70 |
| Middel/Total | 12,1 | 17,4 | 7,5 | 170 | 69,2 | 3 | 14 | W | 1011,3 | 70 |
