|
Klimadata for Februar 2006 |
| Genst. | Max. | Min. | Grad- | Middel- | Vindstød | Overvej. | Genst. | Relativ | |||||
| Dag | temp. | temp. | Tidspunkt | temp. | Tidspunkt | dage | Nedbør | vind | max. | Tidspunkt | vindretn. | lufttryk | fugtighed |
| 1 | 2,3 | 3,3 | 12:27 | 0,9 | 01:18 | 15 | 0,0 | 3 | 12 | 05:32 | W | 1020,8 | 87 |
| 2 | 2,7 | 4,4 | 22:21 | 1,6 | 02:11 | 14 | 0,0 | 3 | 11 | 02:10 | WNW | 1017,5 | 84 |
| 3 | 0,5 | 3,4 | 00:00 | -0,9 | 19:32 | 16 | 0,0 | 1 | 8 | 06:49 | NNE | 1019,0 | 89 |
| 4 | -1,1 | 0,2 | 06:11 | -2,7 | 21:02 | 18 | 0,0 | 2 | 14 | 07:16 | ENE | 1028,3 | 83 |
| 5 | -1,7 | -0,6 | 23:04 | -2,9 | 04:47 | 19 | 0,0 | 2 | 8 | 02:07 | SSW | 1029,6 | 89 |
| 6 | 1,8 | 5,8 | 23:05 | -0,8 | 02:28 | 15 | 8,6 | 4 | 18 | 23:53 | W | 1018,8 | 95 |
| 7 | 6,4 | 8,5 | 12:55 | 4,6 | 18:20 | 11 | 2,5 | 4 | 16 | 01:10 | WNW | 1005,0 | 89 |
| 8 | 3,9 | 5,3 | 00:00 | 2,2 | 23:55 | 13 | 3,0 | 5 | 16 | 14:08 | SSW | 988,2 | 92 |
| 9 | 1,5 | 2,9 | 13:39 | 0,2 | 06:24 | 16 | 1,0 | 4 | 15 | 00:09 | NNW | 992,7 | 89 |
| 10 | 0,8 | 2,1 | 13:26 | -0,1 | 20:50 | 16 | 0,0 | 2 | 14 | 00:29 | N | 1015,9 | 83 |
| 11 | -1,4 | 1,4 | 14:52 | -4,6 | 22:53 | 36 | 0,0 | 1 | 7 | 03:58 | NE | 1027,0 | 77 |
| 12 | -1,2 | 1,1 | 23:28 | -4,7 | 03:30 | 36 | 0,0 | 2 | 8 | 11:55 | NE | 1023,6 | 92 |
| 13 | 1,6 | 4,6 | 14:02 | -2,6 | 23:50 | 31 | 0,3 | 1 | 9 | 13:53 | NE | 1022,4 | 88 |
| 14 | -0,4 | 2,9 | 12:26 | -3,9 | 02:01 | 35 | 0,0 | 3 | 13 | 22:43 | NE | 1018,7 | 80 |
| 15 | 1,7 | 2,9 | 12:36 | 0,1 | 00:09 | 30 | 6,3 | 5 | 15 | 11:53 | NE | 998,8 | 93 |
| 16 | 3,1 | 4,3 | 13:35 | 1,6 | 22:01 | 28 | 5,6 | 3 | 11 | 14:11 | NE | 989,1 | 95 |
| 17 | 2,7 | 3,7 | 15:33 | 1,8 | 00:00 | 29 | 2,5 | 3 | 12 | 03:28 | NE | 989,6 | 96 |
| 18 | 4,0 | 6,2 | 14:57 | 2,7 | 00:00 | 26 | 5,3 | 2 | 8 | 10:50 | NE | 995,0 | 92 |
| 19 | 0,8 | 3,9 | 13:57 | -4,6 | 22:53 | 35 | 0,0 | 1 | 7 | 03:58 | N | 1015,1 | 86 |
| 20 | 2,2 | 3,4 | 1,5 | 0,0 | 5 | 12 | ENE | 1010,9 | 86 | ||||
| 21 | 1,7 | 2,5 | 0,7 | 0,0 | 13 | 23 | E | 1020,9 | 75 | ||||
| 22 | 0,3 | 1,2 | -0,3 | 0,0 | 6 | 18 | ENE | 1026,5 | 64 | ||||
| 23 | 1,2 | 2,4 | -0,5 | 2,3 | 6 | 22 | ENE | 1022,4 | 87 | ||||
| 24 | 1,3 | 3,2 | -0,1 | 0,3 | 11 | 20 | E | 1028,0 | 72 | ||||
| 25 | 0,4 | 1,2 | -0,6 | 0,0 | 8 | 17 | E | 1022,9 | 72 | ||||
| 26 | -0,6 | 2,0 | -3,5 | 0,0 | 3 | 13 | NNE | 1016,9 | 62 | ||||
| 27 | -1,2 | 2,4 | -4,8 | 0,0 | 5 | 13 | W | 1007,9 | 65 | ||||
| 28 | 0,5 | 3,3 | -3,2 | 3,3 | 5 | 15 | WSW | 995,8 | 82 | ||||
| Middel/Total | 1,2 | 3,1 | -0,8 | 650 | 41,0 | 4 | 13 | NE | 1013,1 | 84 |
