|
Klimadata for December 2006 |
| Genst. | Max. | Min. | Grad- | Middel- | Vindstød | Overvej. | Genst. | Relativ | |||||
| Dag | temp. | temp. | Tidspunkt | temp. | Tidspunkt | dage | Nedbør | vind | max. | Tidspunkt | vindretn. | lufttryk | fugtighed |
| 1 | 7,2 | 8,4 | 22:40 | 5,5 | 02:31 | 10 | 0,0 | 5 | 14 | 06:39 | SSW | 1021,2 | 88 |
| 2 | 8,3 | 8,7 | 13:22 | 7,7 | 05:52 | 9 | 8,6 | 4 | 12 | 14:38 | SSW | 1011,1 | 94 |
| 3 | 8,2 | 9,5 | 20:11 | 6,9 | 08:53 | 9 | 2,8 | 5 | 17 | 18:10 | SSW | 1001,0 | 93 |
| 4 | 8,1 | 8,9 | 13:46 | 7,0 | 21:11 | 9 | 1,3 | 7 | 20 | 04:06 | SW | 992,4 | 85 |
| 5 | 10,9 | 12,8 | 14:01 | 7,9 | 00:00 | 6 | 4,3 | 8 | 26 | 14:47 | SW | 989,5 | 89 |
| 6 | 8,8 | 10,7 | 00:00 | 6,8 | 21:30 | 8 | 4,1 | 7 | 21 | 06:17 | SW | 993,0 | 86 |
| 7 | 7,1 | 8,6 | 20:25 | 6,4 | 13:11 | 10 | 7,1 | 7 | 25 | 20:27 | SSW | 993,2 | 89 |
| 8 | 8,7 | 9,5 | 23:11 | 7,4 | 17:51 | 7 | 5,6 | 6 | 23 | 05:08 | SSW | 987,7 | 88 |
| 9 | 7,3 | 9,0 | 00:00 | 4,6 | 23:39 | 10 | 0,5 | 4 | 15 | 00:37 | W | 1000,2 | 90 |
| 10 | 5,7 | 8,2 | 13:50 | 3,8 | 07:00 | 11 | 0,0 | 4 | 19 | 22:35 | W | 1019,3 | 86 |
| 11 | 6,5 | 8,7 | 17:37 | 4,9 | 05:54 | 10 | 4,3 | 7 | 23 | 06:16 | SSW | 1009,0 | 90 |
| 12 | 6,6 | 8,4 | 13:58 | 5,2 | 09:07 | 10 | 1,8 | 5 | 18 | 19:46 | SW | 1010,7 | 85 |
| 13 | 8,1 | 10,1 | 23:51 | 6,3 | 10:11 | 9 | 4,8 | 7 | 21 | 05:49 | W | 1010,6 | 86 |
| 14 | 10,7 | 11,6 | 15:10 | 10,1 | 00:00 | 6 | 2,3 | 10 | 24 | 23:28 | W | 1011,9 | 91 |
| 15 | 9,8 | 11,8 | 04:15 | 8,0 | 17:54 | 7 | 2,0 | 7 | 26 | 02:10 | W | 1014,7 | 90 |
| 16 | 6,0 | 8,4 | 00:00 | 3,3 | 23:15 | 11 | 4,1 | 3 | 17 | 03:30 | W | 1012,5 | 94 |
| 17 | 4,1 | 5,5 | 07:45 | 2,5 | 23:35 | 13 | 3,0 | 3 | 15 | 09:50 | WNW | 1016,5 | 91 |
| 18 | 2,7 | 4,6 | 12:50 | -0,1 | 06:10 | 14 | 0,3 | 2 | 10 | 14:25 | NW | 1026,2 | 83 |
| 19 | 5,0 | 6,9 | 23:55 | 2,9 | 00:50 | 12 | 0,0 | 3 | 13 | 23:40 | W | 1031,3 | 83 |
| 20 | 7,9 | 9,8 | 13:50 | 5,9 | 19:20 | 9 | 0,0 | 3 | 13 | 02:00 | NW | 1031,3 | 88 |
| 21 | 7,4 | 8,0 | 02:45 | 6,3 | 22:20 | 10 | 0,0 | 3 | 12 | 17:00 | W | 1038,1 | 83 |
| 22 | 7,2 | 8,1 | 14:10 | 6,1 | 04:25 | 10 | 0,0 | 3 | 11 | 01:15 | W | 1040,4 | 85 |
| 23 | 7,2 | 7,7 | 00:00 | 6,8 | 23:18 | 9 | 0,0 | 3 | 12 | 00:45 | NNW | 1041,2 | 95 |
| 24 | 7,7 | 8,9 | 15:15 | 6,0 | 09:30 | 9 | 0,0 | 2 | 14 | 03:55 | NNW | 1036,9 | 90 |
| 25 | 6,1 | 7,8 | 00:00 | 5,3 | 23:00 | 11 | 0,3 | 1 | 5 | 18:45 | NNW | 1037,5 | 95 |
| 26 | 5,8 | 6,4 | 12:50 | 5,3 | 00:00 | 11 | 0,0 | 2 | 11 | 22:40 | W | 1034,9 | 90 |
| 27 | 5,9 | 6,3 | 20:46 | 5,7 | 00:00 | 11 | 0,0 | 3 | 11 | 17:10 | WSW | 1028,5 | 81 |
| 28 | 4,3 | 5,7 | 00:00 | 3,3 | 09:50 | 13 | 1,3 | 2 | 11 | 07:30 | WSW | 1020,6 | 94 |
| 29 | 5,7 | 7,4 | 14:05 | 4,8 | 21:00 | 11 | 0,0 | 2 | 9 | 22:10 | W | 1022,5 | 86 |
| 30 | 7,5 | 10,1 | 15:25 | 4,8 | 00:30 | 10 | 4,3 | 5 | 15 | 11:05 | SSE | 1009,5 | 85 |
| 31 | 7,5 | 8,7 | 23:08 | 4,9 | 05:20 | 10 | 6,1 | 6 | 24 | 04:47 | E | 1006,6 | 87 |
| Middel/Total | 7,1 | 8,6 | 5,6 | 305 | 68,9 | 5 | 16 | SW | 1016,1 | 88 |
