| Klimadata for August 2006 |
| Genst. | Max. | Min. | Grad- | Middel- | Vindstød | Overvej. | Genst. | Relativ | |||||
| Dag | temp. | temp. | Tidspunkt | temp. | Tidspunkt | dage | Nedbør | vind | max. | Tidspunkt | vindretn. | lufttryk | fugtighed |
| 1 | 20,0 | 25,9 | 16:04 | 15,7 | 23:35 | 0 | 2,3 | 4 | 16 | 18:49 | SSW | 1002,3 | 72 |
| 2 | 17,8 | 21,2 | 16:16 | 14,7 | 03:02 | 1 | 0,0 | 2 | 9 | 11:37 | SW | 997,9 | 76 |
| 3 | 17,5 | 22,0 | 15:29 | 13,4 | 05:07 | 1 | 0,0 | 0 | 6 | 17:51 | SW | 1001,3 | 78 |
| 4 | 20,4 | 26,0 | 14:33 | 15,1 | 06:40 | 0 | 0,0 | 2 | 12 | 15:11 | NE | 1008,3 | 71 |
| 5 | 21,1 | 26,3 | 15:52 | 16,6 | 05:31 | 0 | 0,0 | 2 | 13 | 10:55 | NE | 1014,1 | 69 |
| 6 | 21,7 | 27,4 | 15:42 | 15,5 | 05:29 | 0 | 0,0 | 2 | 12 | 10:56 | NE | 1014,5 | 59 |
| 7 | 19,2 | 24,4 | 13:02 | 15,4 | 06:10 | 0 | 0,0 | 3 | 12 | 20:26 | NNW | 1012,8 | 73 |
| 8 | 19,4 | 25,9 | 14:59 | 13,6 | 05:55 | 1 | 0,0 | 3 | 13 | 08:06 | NW | 1009,9 | 66 |
| 9 | 17,3 | 22,3 | 16:20 | 13,7 | 05:30 | 1 | 0,5 | 2 | 11 | 16:48 | W | 1008,6 | 74 |
| 10 | 16,4 | 21,7 | 12:21 | 12,8 | 23:56 | 1 | 0,0 | 1 | 9 | 16:25 | W | 1008,7 | 71 |
| 11 | 15,2 | 20,5 | 15:49 | 10,9 | 02:03 | 2 | 8,1 | 1 | 8 | 11:06 | E | 1008,9 | 83 |
| 12 | 15,3 | 18,7 | 16:46 | 13,0 | 23:47 | 2 | 31,0 | 1 | 8 | 09:14 | NE | 1007,5 | 93 |
| 13 | 15,5 | 20,9 | 12:00 | 11,1 | 03:06 | 2 | 42,7 | 1 | 14 | 19:11 | NE | 1007,1 | 93 |
| 14 | 16,1 | 17,9 | 09:35 | 14,9 | 23:53 | 1 | 11,9 | 3 | 13 | 02:12 | NE | 998,4 | 91 |
| 15 | 16,3 | 21,1 | 14:16 | 14,1 | 05:33 | 1 | 4,1 | 4 | 19 | 16:55 | W | 996,8 | 88 |
| 16 | 17,2 | 22,7 | 15:14 | 12,8 | 06:46 | 1 | 7,1 | 3 | 15 | 02:00 | W | 1006,1 | 78 |
| 17 | 17,2 | 24,1 | 14:04 | 11,3 | 05:34 | 2 | 0,0 | 1 | 8 | 15:17 | NE | 1007,6 | 83 |
| 18 | 18,7 | 24,6 | 15:13 | 14,0 | 01:58 | 1 | 4,8 | 2 | 12 | 15:22 | NE | 1008,5 | 85 |
| 19 | 19,3 | 24,5 | 15:59 | 16,3 | 07:13 | 0 | 2,0 | 1 | 9 | 14:14 | SSW | 1012,3 | 84 |
| 20 | 18,1 | 22,0 | 18:00 | 16,1 | 04:10 | 0 | 1,3 | 2 | 11 | 15:53 | SW | 1012,1 | 84 |
| 21 | 17,0 | 22,4 | 16:05 | 14,5 | 06:34 | 1 | 4,6 | 1 | 11 | 14:18 | W | 1010,1 | 86 |
| 22 | 16,6 | 24,1 | 14:08 | 11,3 | 06:10 | 2 | 0,0 | 1 | 11 | 14:50 | W | 1009,8 | 83 |
| 23 | 16,5 | 20,3 | 17:56 | 12,5 | 23:56 | 1 | 0,0 | 3 | 13 | 14:09 | W | 1011,7 | 80 |
| 24 | 17,5 | 23,1 | 15:16 | 12,4 | 00:04 | 1 | 0,0 | 1 | 8 | 14:27 | SSW | 1009,8 | 75 |
| 25 | 16,1 | 24,8 | 12:39 | 10,8 | 05:24 | 2 | 8,1 | 1 | 10 | 14:26 | NE | 1007,8 | 85 |
| 26 | 16,8 | 22,7 | 16:27 | 14,1 | 04:26 | 1 | 1,0 | 0 | 5 | 08:23 | NNW | 1007,3 | 85 |
| 27 | 15,6 | 20,8 | 11:37 | 13,7 | 00:33 | 2 | 7,4 | 2 | 13 | 19:25 | W | 1004,9 | 88 |
| 28 | 15,1 | 20,8 | 15:06 | 12,6 | 22:24 | 2 | 1,0 | 3 | 12 | 00:02 | W | 1000,3 | 79 |
| 29 | 14,5 | 18,2 | 12:32 | 11,1 | 05:55 | 3 | 0,0 | 1 | 8 | 15:04 | WNW | 1000,0 | 79 |
| 30 | 16,2 | 22,4 | 15:33 | 11,9 | 04:43 | 2 | 0,0 | 2 | 12 | 16:20 | NW | 1008,2 | 75 |
| 31 | 16,1 | 20,3 | 14:08 | 13,7 | 02:34 | 1 | 1,5 | 4 | 13 | 11:50 | W | 1016,1 | 78 |
| Middel/Total | 17,3 | 22,6 | 13,5 | 35 | 139,4 | 2 | 11 | W | 1007,4 | 80 |
