| Klimadata for Oktober 2005 |
| Genst. | Max. | Min. | Grad- | Middel- | Vindstød | Overvej. | Genst. | Relativ | |||||
| Dag | temp. | temp. | Tidspunkt | temp. | Tidspunkt | dage | Nedbør | vind | max. | Tidspunkt | vindretn. | lufttryk | fugtighed |
| 1 | 12,4 | 15,7 | 17:12 | 9,3 | 21:37 | 5 | 9,9 | 4 | 16 | 03:17 | SSW | 1009,4 | 87 |
| 2 | 12,2 | 18,4 | 14:42 | 7,8 | 04:24 | 5 | 0,0 | 1 | 8 | 13:52 | WSW | 1015,7 | 83 |
| 3 | 10,9 | 15,4 | 15:44 | 5,3 | 06:37 | 6 | 0,0 | 1 | 7 | 13:50 | W | 1028,5 | 80 |
| 4 | 11,4 | 18,3 | 14:56 | 6,4 | 06:56 | 6 | 0,3 | 1 | 7 | 16:00 | NE | 1033,0 | 89 |
| 5 | 11,5 | 18,2 | 14:56 | 6,2 | 06:29 | 6 | 0,0 | 1 | 8 | 13:14 | NE | 1032,8 | 79 |
| 6 | 13,3 | 20,3 | 16:32 | 9,8 | 23:55 | 4 | 0,0 | 1 | 6 | 11:46 | NE | 1029,6 | 85 |
| 7 | 13,4 | 20,6 | 14:03 | 7,9 | 03:18 | 4 | 0,3 | 2 | 10 | 17:14 | SSE | 1026,7 | 83 |
| 8 | 14,4 | 18,2 | 14:04 | 11,3 | 06:12 | 3 | 0,0 | 3 | 11 | 10:48 | SE | 1019,3 | 89 |
| 9 | 13,1 | 15,8 | 14:33 | 8,0 | 23:01 | 4 | 0,5 | 2 | 13 | 07:50 | SE | 1019,5 | 90 |
| 10 | 14,1 | 18,8 | 16:22 | 9,7 | 00:00 | 3 | 0,0 | 2 | 10 | 11:05 | SE | 1023,5 | 86 |
| 11 | 14,8 | 18,7 | 12:20 | 12,6 | 06:30 | 4 | 0,0 | 2 | 9 | 16:40 | S | 1025,2 | 86 |
| 12 | 14,6 | 17,9 | 15:45 | 12,9 | 04:15 | 4 | 0,0 | 2 | 8 | 10:30 | NW | 1027,6 | 88 |
| 13 | 13,7 | 17,7 | 12:15 | 10,9 | 00:00 | 5 | 0,0 | 1 | 7 | 13:20 | NE | 1030,2 | 90 |
| 14 | 11,4 | 16,5 | 12:50 | 7,9 | 07:15 | 7 | 0,0 | 1 | 6 | 14:45 | ENE | 1032,5 | 87 |
| 15 | 9,4 | 13,8 | 12:20 | 5,4 | 08:00 | 9 | 0,0 | 1 | 7 | 14:25 | NNE | 1033,4 | 75 |
| 16 | 8,2 | 12,4 | 15:50 | 3,4 | 08:20 | 10 | 0,0 | 1 | 6 | 12:50 | SSE | 1032,6 | 79 |
| 17 | 8,5 | 11,6 | 16:40 | 4,5 | 02:45 | 10 | 0,0 | 1 | 5 | 06:50 | SSE | 1029,3 | 85 |
| 18 | 9,5 | 18,3 | 11:35 | 5,6 | 21:35 | 4 | 0,0 | 2 | 8 | 15:30 | SSE | 1028,4 | 82 |
| 19 | 9,2 | 14,8 | 14:54 | 5,2 | 08:17 | 8 | 0,3 | 3 | 12 | 22:39 | E | 1020,6 | 82 |
| 20 | 11,1 | 13,4 | 16:01 | 9,3 | 02:40 | 6 | 5,1 | 4 | 14 | 12:12 | SSW | 1007,9 | 87 |
| 21 | 11,1 | 13,5 | 14:44 | 9,2 | 05:01 | 6 | 5,1 | 3 | 10 | 13:32 | SSW | 1003,6 | 90 |
| 22 | 12,4 | 15,1 | 13:52 | 8,8 | 23:21 | 5 | 14,5 | 5 | 18 | 12:16 | W | 993,7 | 87 |
| 23 | 8,7 | 12,0 | 12:57 | 6,0 | 22:12 | 8 | 0,0 | 3 | 13 | 14:21 | W | 1006,1 | 75 |
| 24 | 5,8 | 8,7 | 13:00 | 2,1 | 08:42 | 11 | 6,9 | 2 | 13 | 23:41 | E | 1015,1 | 79 |
| 25 | 11,9 | 14,5 | 13:20 | 10,4 | 02:51 | 5 | 1,8 | 5 | 19 | 13:43 | W | 1005,6 | 85 |
| 26 | 11,8 | 14,5 | 13:20 | 10,4 | 02:51 | 5 | 1,8 | 5 | 19 | 13:43 | W | 1005,7 | 85 |
| 27 | 12,4 | 15,3 | 16:36 | 9,7 | 04:56 | 5 | 0,0 | 2 | 10 | 14:05 | SSE | 1019,1 | 95 |
| 28 | 14,2 | 15,9 | 15:02 | 13,2 | 23:53 | 3 | 0,3 | 5 | 15 | 21:35 | SE | 1018,5 | 83 |
| 29 | 12,4 | 14,8 | 14:45 | 10,3 | 08:10 | 4 | 0,0 | 2 | 11 | 12:15 | SE | 1016,9 | 86 |
| 30 | 12,9 | 17,1 | 14:18 | 9,9 | 06:46 | 4 | 0,0 | 2 | 8 | 01:28 | SE | 1015,4 | 87 |
| 31 | 12,9 | 17,2 | 13:58 | 10,6 | 23:53 | 4 | 0,0 | 3 | 10 | 20:38 | SE | 1012,2 | 82 |
| Middel/Total | 11,7 | 15,9 | 8,4 | 172 | 46,8 | 2 | 11 | SSE | 1019,9 | 85 |
