|
Klimadata for Marts 2005 |
| Genst. | Max. | Min. | Grad- | Middel- | Vindstød | Overvej. | Genst. | Relativ | |||||
| Dag | temp. | temp. | Tidspunkt | temp. | Tidspunkt | dage | Nedbør | vind | max. | Tidspunkt | vindretn. | lufttryk | fugtighed |
| 1 | 1,1 | 3,5 | 13:07 | -0,1 | 23:54 | 16 | 9,1 | 2 | 14 | 01:28 | WSW | 999,5 | 97 |
| 2 | -1,8 | -0,1 | 00:00 | -3,1 | 00:00 | 19 | 0,0 | 4 | 17 | 18:01 | ENE | 1003,9 | 94 |
| 3 | -3,9 | 0,4 | 12:14 | -10,5 | 23:51 | 21 | 3,8 | 2 | 11 | 00:27 | NE | 1015,6 | 72 |
| 4 | -4,8 | -1,2 | 13:48 | -11,7 | 02:55 | 22 | 0,0 | 3 | 12 | 11:57 | SSW | 1012,8 | 77 |
| 5 | -2,3 | 1,4 | 12:33 | -5,5 | 00:00 | 19 | 1,5 | 3 | 11 | 12:58 | ENE | 1014,0 | 73 |
| 6 | -2,2 | 2,4 | 15:46 | -5,9 | 07:57 | 19 | 1,3 | 2 | 8 | 00:10 | N | 1020,1 | 79 |
| 7 | 0,8 | 6,2 | 17:12 | -4,2 | 07:23 | 16 | 0,3 | 1 | 7 | 10:16 | NW | 1015,2 | 87 |
| 8 | 1,8 | 7,6 | 14:16 | -3,0 | 07:23 | 15 | 0,3 | 1 | 7 | 15:56 | N | 1016,5 | 78 |
| 9 | 1,6 | 5,8 | 13:39 | -4,7 | 23:59 | 15 | 0,0 | 1 | 10 | 09:47 | NE | 1025,2 | 72 |
| 10 | -0,5 | 4,2 | 15:58 | -7,1 | 03:44 | 18 | 0,0 | 3 | 12 | 12:47 | W | 1024,6 | 87 |
| 11 | 3,1 | 5,1 | 11:13 | 1,7 | 21:55 | 14 | 5,1 | 7 | 20 | 17:10 | WNW | 993,0 | 90 |
| 12 | 0,2 | 2,2 | 03:29 | -2,8 | 01:26 | 17 | 0,8 | 4 | 16 | 00:31 | N | 990,6 | 90 |
| 13 | -1,2 | 4,0 | 16:40 | -6,7 | 05:43 | 18 | 0,0 | 2 | 11 | 17:34 | W | 1003,3 | 88 |
| 14 | 2,1 | 5,7 | 15:32 | -1,3 | 05:55 | 15 | 0,5 | 5 | 17 | 19:42 | W | 1006,9 | 86 |
| 15 | 2,4 | 4,6 | 22:05 | 0,5 | 04:25 | 15 | 7,4 | 3 | 11 | 12:12 | WSW | 1013,5 | 100 |
| 16 | 7,6 | 9,5 | 12:55 | 4,5 | 00:00 | 9 | 4,3 | 5 | 18 | 14:00 | WSW | 1011,4 | 99 |
| 17 | 8,0 | 9,1 | 02:00 | 6,8 | 23:53 | 9 | 0,8 | 7 | 19 | 11:51 | W | 1009,7 | 99 |
| 18 | 5,0 | 8,2 | 11:17 | 2,1 | 06:37 | 12 | 1,8 | 3 | 12 | 09:36 | ENE | 1017,6 | 100 |
| 19 | 1,4 | 4,4 | 13:33 | -2,9 | 23:55 | 16 | 0,0 | 4 | 12 | 10:32 | ENE | 1030,6 | 71 |
| 20 | -0,2 | 5,1 | 12:45 | -5,9 | 05:48 | 17 | 0,0 | 1 | 10 | 17:07 | ENE | 1029,3 | 71 |
| 21 | 2,1 | 6,2 | 15:00 | -1,6 | 05:05 | 15 | 0,0 | 2 | 10 | 13:56 | E | 1023,8 | 65 |
| 22 | 4,7 | 11,6 | 14:13 | -3,2 | 02:29 | 12 | 0,0 | 2 | 12 | 11:39 | E | 1016,9 | 59 |
| 23 | 7,4 | 10,1 | 15:31 | 4,3 | 06:27 | 10 | 0,8 | 2 | 8 | 02:05 | WSW | 1016,4 | 90 |
| 24 | 5,5 | 10,6 | 15:28 | 2,7 | 22:48 | 11 | 0,3 | 1 | 5 | 10:37 | NE | 1019,8 | 99 |
| 25 | 6,3 | 8,8 | 11:56 | 2,9 | 00:00 | 11 | 0,3 | 1 | 4 | 04:42 | NE | 1016,0 | 98 |
| 26 | 5,4 | 8,3 | 13:38 | 3,8 | 19:53 | 12 | 4,8 | 2 | 10 | 16:31 | ENE | 1013,0 | 100 |
| 27 | 4,9 | 7,9 | 16:28 | 2,7 | 23:51 | 12 | 2,3 | 3 | 11 | 11:44 | ENE | 1015,1 | 95 |
| 28 | 3,5 | 9,0 | 15:26 | 0,4 | 07:16 | 13 | 0,0 | 3 | 11 | 17:14 | ENE | 1018,9 | 86 |
| 29 | 4,1 | 10,1 | 14:43 | 0,1 | 02:03 | 13 | 0,0 | 4 | 14 | 16:40 | ENE | 1022,2 | 72 |
| 30 | 4,4 | 10,1 | 14:51 | 0,2 | 23:58 | 13 | 0,0 | 5 | 13 | 12:54 | ENE | 1026,9 | 67 |
| 31 | 3,9 | 9,9 | 13:22 | -1,3 | 06:17 | 13 | 0,0 | 3 | 11 | 16:23 | ENE | 1032,0 | 80 |
| Middel/Total | 2,3 | 6,2 | -1,6 | 457 | 45,5 | 3 | 12 | ENE | 1015,3 | 85 |
