|
Klimadata for Maj 2005 |
| Genst. | Max. | Min. | Grad- | Middel- | Vindstød | Overvej. | Genst. | Relativ | |||||
| Dag | temp. | temp. | Tidspunkt | temp. | Tidspunkt | dage | Nedbør | vind | max. | Tidspunkt | vindretn. | lufttryk | fugtighed |
| 1 | 10,7 | 14,2 | 18:00 | 8,5 | 04:33 | 6 | 7,4 | 1 | 7 | 11:31 | E | 1013,7 | 98 |
| 2 | 14,1 | 17,8 | 11:12 | 10,4 | 00:00 | 3 | 8,6 | 2 | 11 | 09:03 | ESE | 1010,7 | 96 |
| 3 | 13,5 | 18,6 | 13:37 | 9,3 | 06:21 | 4 | 1,8 | 1 | 7 | 14:56 | SW | 1012,0 | 92 |
| 4 | 11,7 | 15,4 | 16:59 | 5,9 | 23:55 | 5 | 6,9 | 2 | 11 | 19:27 | N | 1010,3 | 93 |
| 5 | 9,3 | 14,5 | 13:29 | 5,1 | 05:55 | 8 | 0,0 | 4 | 12 | 10:46 | WNW | 1010,9 | 78 |
| 6 | 9,4 | 13,4 | 15:31 | 5,7 | 23:08 | 8 | 2,0 | 5 | 17 | 21:14 | WNW | 1005,0 | 82 |
| 7 | 6,4 | 10,8 | 10:06 | 4,0 | 03:51 | 11 | 7,1 | 3 | 12 | 00:51 | W | 1002,6 | 90 |
| 8 | 7,4 | 12,3 | 14:08 | 3,4 | 05:47 | 10 | 0,5 | 4 | 15 | 13:05 | W | 1003,0 | 80 |
| 9 | 7,3 | 11,8 | 16:21 | 4,9 | 05:13 | 10 | 5,1 | 3 | 15 | 16:18 | WSW | 1004,3 | 87 |
| 10 | 7,6 | 14,8 | 15:08 | 4,5 | 01:35 | 9 | 0,3 | 2 | 8 | 13:13 | WNW | 1011,0 | 84 |
| 11 | 8,5 | 16,1 | 13:42 | 4,4 | 04:23 | 9 | 1,8 | 2 | 11 | 16:17 | NW | 1018,3 | 84 |
| 12 | 10,8 | 17,5 | 16:03 | 5,2 | 02:29 | 6 | 0,0 | 2 | 10 | 09:06 | NW | 1022,9 | 71 |
| 13 | 10,1 | 17,3 | 14:54 | 2,2 | 05:45 | 7 | 0,0 | 1 | 6 | 13:03 | WSW | 1023,7 | 73 |
| 14 | 11,1 | 18,3 | 13:12 | 4,4 | 03:35 | 6 | 0,0 | 2 | 12 | 13:31 | ENE | 1017,5 | 73 |
| 15 | 13,3 | 19,9 | 16:04 | 8,5 | 05:28 | 4 | 0,0 | 2 | 11 | 20:53 | NE | 1013,2 | 70 |
| 16 | 8,9 | 12,8 | 15:56 | 5,5 | 23:47 | 8 | 0,3 | 4 | 18 | 15:16 | WNW | 1009,0 | 78 |
| 17 | 8,7 | 14,2 | 13:34 | 4,6 | 02:11 | 8 | 0,0 | 3 | 12 | 15:46 | WNW | 1013,5 | 67 |
| 18 | 7,2 | 12,3 | 13:07 | 3,2 | 04:43 | 10 | 1,8 | 4 | 18 | 10:50 | W | 1018,7 | 76 |
| 19 | 10,2 | 16,8 | 16:01 | 2,7 | 03:56 | 7 | 0,3 | 3 | 10 | 10:58 | SSE | 1023,1 | 69 |
| 20 | 12,5 | 15,4 | 15:53 | 10,6 | 07:05 | 5 | 3,3 | 5 | 15 | 14:06 | SSE | 1017,2 | 82 |
| 21 | 14,3 | 18,6 | 14:30 | 11,7 | 22:53 | 3 | 3,6 | 3 | 13 | 11:57 | SW | 1011,3 | 87 |
| 22 | 15,5 | 21,6 | 17:46 | 11,1 | 05:36 | 2 | 9,4 | 2 | 11 | 20:11 | SSE | 1010,8 | 83 |
| 23 | 13,7 | 20,4 | 13:57 | 9,1 | 23:56 | 3 | 1,3 | 2 | 14 | 17:39 | W | 1013,9 | 86 |
| 24 | 12,4 | 17,3 | 12:13 | 7,7 | 03:21 | 5 | 1,5 | 3 | 12 | 10:11 | WSW | 1020,0 | 78 |
| 25 | 13,9 | 17,6 | 15:14 | 11,2 | 00:00 | 3 | 0,3 | 3 | 14 | 13:39 | WSW | 1021,0 | 87 |
| 26 | 17,8 | 25,1 | 14:45 | 11,6 | 01:40 | 2 | 0,0 | 3 | 12 | 12:48 | SSW | 1018,3 | 80 |
| 27 | 17,2 | 23,7 | 16:34 | 11,3 | 05:30 | 2 | 0,0 | 1 | 8 | 01:25 | WSW | 1017,0 | 74 |
| 28 | 19,4 | 27,7 | 14:26 | 13,6 | 02:06 | 1 | 0,0 | 3 | 14 | 19:25 | W | 1013,7 | 78 |
| 29 | 14,8 | 19,1 | 14:15 | 11,6 | 23:45 | 3 | 0,0 | 4 | 16 | 16:04 | W | 1017,2 | 75 |
| 30 | 13,2 | 19,4 | 15:42 | 10,3 | 23:56 | 4 | 0,0 | 2 | 12 | 18:18 | WNW | 1017,4 | 71 |
| 31 | 10,0 | 12,3 | 13:10 | 8,8 | 05:12 | 7 | 2,0 | 5 | 19 | 12:54 | W | 1017,0 | 87 |
| Middel/Total | 11,6 | 17,0 | 7,5 | 179 | 65,3 | 3 | 12 | W | 1014,1 | 81 |
