| Klimadata for Januar 2005 |
| Genst. | Max. | Min. | Grad- | Middel- | Vindstød | Overvej. | Genst. | Relativ | |||||
| Dag | temp. | temp. | Tidspunkt | temp. | Tidspunkt | dage | Nedbør | vind | max. | Tidspunkt | vindretn. | lufttryk | fugtighed |
| 1 | 3,6 | 5,7 | 14:07 | 1,0 | 00:00 | 13 | 1,3 | 3 | 16 | 21:21 | SW | 1012,4 | 99 |
| 2 | 3,7 | 6,9 | 01:39 | 0,9 | 23:14 | 13 | 6,9 | 8 | 23 | 07:53 | WNW | 999,3 | 90 |
| 3 | 4,7 | 7,4 | 23:44 | 1,2 | 00:00 | 12 | 0,8 | 7 | 17 | 03:26 | WNW | 1011,3 | 90 |
| 4 | 7,8 | 8,4 | 16:21 | 5,3 | 23:59 | 9 | 0,3 | 8 | 23 | 18:14 | W | 1008,9 | 94 |
| 5 | 5,7 | 6,8 | 11:43 | 4,5 | 03:45 | 11 | 0,5 | 5 | 17 | 11:25 | W | 1012,4 | 91 |
| 6 | 6,2 | 8,3 | 23:59 | 4,9 | 08:16 | 11 | 1,8 | 7 | 19 | 21:32 | W | 1012,3 | 89 |
| 7 | 9,5 | 10,6 | 11:50 | 8,3 | 00:00 | 7 | 4,8 | 11 | 27 | 12:48 | W | 1007,0 | 94 |
| 8 | 8,3 | 9,8 | 04:18 | 6,3 | 16:05 | 9 | 2,0 | 13 | 36 | 16:11 | WSW | 995,2 | 83 |
| 9 | 7,0 | 8,2 | 13:36 | 5,5 | 02:46 | 10 | 3,0 | 8 | 31 | 08:48 | W | 1007,5 | 85 |
| 10 | 9,6 | 11,2 | 13:14 | 6,6 | 01:43 | 7 | 2,8 | 10 | 32 | 10:24 | WSW | 1006,9 | 92 |
| 11 | 7,1 | 8,4 | 00:00 | 5,3 | 08:09 | 10 | 1,3 | 4 | 13 | 23:09 | WSW | 1014,4 | 97 |
| 12 | 7,3 | 9,2 | 02:18 | 5,8 | 17:52 | 10 | 2,0 | 8 | 24 | 13:14 | WSW | 1008,6 | 84 |
| 13 | 4,6 | 6,4 | 00:05 | 3,1 | 00:00 | 12 | 0,8 | 6 | 18 | 12:19 | W | 1011,4 | 85 |
| 14 | 4,0 | 7,2 | 13:32 | -1,1 | 23:52 | 13 | 0,0 | 2 | 12 | 01:15 | WNW | 1022,8 | 88 |
| 15 | 1,5 | 5,1 | 14:54 | -2,1 | 05:34 | 15 | 0,3 | 1 | 11 | 23:15 | SSW | 1029,3 | 99 |
| 16 | 2,4 | 4,3 | 14:05 | 0,8 | 02:02 | 15 | 0,0 | 5 | 13 | 01:04 | SSW | 1022,4 | 86 |
| 17 | 5,1 | 6,2 | 16:03 | 2,1 | 00:00 | 12 | 2,3 | 6 | 20 | 16:00 | SW | 1010,0 | 98 |
| 18 | 4,3 | 6,0 | 04:08 | 1,6 | 21:09 | 13 | 4,6 | 3 | 15 | 00:31 | SW | 991,8 | 97 |
| 19 | 2,7 | 4,9 | 13:10 | 1,3 | 08:13 | 14 | 1,5 | 4 | 17 | 13:39 | W | 996,4 | 94 |
| 20 | 4,5 | 6,7 | 12:28 | 1,6 | 02:35 | 12 | 14,5 | 8 | 27 | 11:33 | WNW | 983,9 | 89 |
| 21 | 3,3 | 5,1 | 10:57 | 0,6 | 23:52 | 13 | 1,0 | 6 | 21 | 00:08 | WNW | 990,0 | 84 |
| 22 | 1,0 | 4,6 | 14:08 | -1,3 | 22:42 | 16 | 0,0 | 1 | 8 | 15:36 | NW | 1006,7 | 84 |
| 23 | 0,1 | 3,1 | 13:28 | -2,6 | 04:04 | 17 | 2,0 | 3 | 15 | 20:29 | WNW | 1010,9 | 82 |
| 24 | 0,2 | 2,0 | 14:25 | -1,1 | 03:48 | 17 | 0,0 | 3 | 13 | 02:09 | N | 1020,4 | 80 |
| 25 | -0,6 | 0,3 | 00:00 | -1,5 | 07:21 | 18 | 0,0 | 3 | 13 | 10:37 | NE | 1027,6 | 78 |
| 26 | -0,9 | 0,9 | 14:20 | -2,3 | 00:00 | 18 | 0,0 | 1 | 8 | 00:59 | WSW | 1029,9 | 83 |
| 27 | -0,8 | 0,5 | 14:51 | -2,0 | 09:14 | 18 | 0,3 | 0 | 5 | 02:16 | WNW | 1019,2 | 96 |
| 28 | -0,2 | 1,2 | 10:20 | -2,2 | 20:40 | 17 | 0,5 | 1 | 8 | 10:39 | ENE | 1015,6 | 96 |
| 29 | 0,8 | 2,4 | 23:44 | -1,2 | 00:42 | 16 | 0,3 | 2 | 8 | 20:09 | WSW | 1021,0 | 93 |
| 30 | 5,6 | 7,8 | 14:20 | 2,4 | 00:00 | 11 | 0,0 | 4 | 18 | 23:37 | WNW | 1018,7 | 93 |
| 31 | 5,4 | 7,8 | 03:50 | 2,7 | 00:00 | 12 | 0,3 | 5 | 21 | 03:55 | NW | 1012,3 | 81 |
| Middel/Total | 4,0 | 5,9 | 1,8 | 401 | 55,9 | 5 | 18 | W | 1010,9 | 89 |
