| Klimadata for December 2005 |
| Genst. | Max. | Min. | Grad- | Middel- | Vindstød | Overvej. | Genst. | Relativ | |||||
| Dag | temp. | temp. | Tidspunkt | temp. | Tidspunkt | dage | Nedbør | vind | max. | Tidspunkt | vindretn. | lufttryk | fugtighed |
| 1 | 2,7 | 4,2 | 13:39 | 1,0 | 19:04 | 14 | 0,0 | 4 | 13 | 10:08 | SSW | 1009,2 | 86 |
| 2 | 0,5 | 2,5 | 00:00 | -0,8 | 03:31 | 16 | 0,0 | 4 | 13 | 13:23 | E | 1004,8 | 84 |
| 3 | 1,0 | 1,9 | 23:47 | 0,3 | 02:58 | 16 | 0,0 | 4 | 12 | 08:28 | E | 1000,8 | 85 |
| 4 | 2,9 | 4,0 | 23:41 | 1,8 | 01:55 | 14 | 1,8 | 3 | 11 | 05:30 | E | 997,4 | 93 |
| 5 | 4,4 | 5,6 | 11:09 | 3,9 | 15:30 | 13 | 1,0 | 2 | 12 | 12:22 | ENE | 995,7 | 95 |
| 6 | 5,1 | 5,7 | 13:31 | 4,7 | 17:50 | 12 | 1,0 | 1 | 8 | 01:09 | E | 1002,4 | 96 |
| 7 | 4,5 | 5,7 | 14:25 | 2,7 | 04:29 | 13 | 0,0 | 0 | 3 | 14:13 | E | 1010,3 | 95 |
| 8 | 3,7 | 4,7 | 00:12 | 2,9 | 23:55 | 13 | 1,5 | 2 | 10 | 11:41 | NE | 1019,6 | 92 |
| 9 | 1,3 | 3,3 | 01:26 | -1,2 | 19:51 | 16 | 0,0 | 1 | 9 | 01:08 | NE | 1037,0 | 86 |
| 10 | 2,8 | 7,8 | 23:58 | 0,2 | 05:37 | 14 | 0,3 | 3 | 15 | 17:15 | SW | 1037,5 | 92 |
| 11 | 9,1 | 9,9 | 13:45 | 7,8 | 00:00 | 8 | 0,0 | 5 | 16 | 13:24 | W | 1029,1 | 92 |
| 12 | 6,1 | 9,7 | 03:10 | 2,0 | 22:22 | 11 | 0,0 | 3 | 13 | 03:49 | NW | 1029,2 | 80 |
| 13 | 6,1 | 8,6 | 12:45 | 3,8 | 01:02 | 11 | 0,5 | 4 | 13 | 06:42 | W | 1026,9 | 87 |
| 14 | 6,4 | 7,9 | 13:51 | 5,2 | 17:11 | 11 | 0,3 | 3 | 13 | 21:27 | W | 1017,5 | 86 |
| 15 | 6,6 | 8,3 | 03:52 | 4,2 | 23:41 | 10 | 4,3 | 7 | 25 | 04:54 | WNW | 1001,4 | 77 |
| 16 | 1,0 | 4,3 | 00:00 | -1,1 | 21:29 | 16 | 9,7 | 3 | 13 | 01:08 | NW | 990,4 | 85 |
| 17 | -0,3 | 2,2 | 13:41 | -2,9 | 20:59 | 17 | 0,0 | 2 | 12 | 02:49 | NW | 1001,1 | 80 |
| 18 | -1,6 | 3,3 | 13:51 | -5,2 | 22:40 | 19 | 0,3 | 1 | 6 | 00:15 | W | 1010,6 | 83 |
| 19 | 2,1 | 4,0 | 21:06 | -2,1 | 00:00 | 15 | 2,8 | 3 | 13 | 07:57 | WNW | 1011,7 | 92 |
| 20 | 3,5 | 6,8 | 10:16 | -2,8 | 23:52 | 13 | 1,8 | 3 | 13 | 01:36 | W | 1019,9 | 91 |
| 21 | 2,3 | 6,8 | 21:28 | -4,2 | 03:38 | 15 | 1,5 | 2 | 11 | 18:14 | SSW | 1024,7 | 94 |
| 22 | 4,8 | 7,0 | 13:35 | 2,6 | 23:48 | 12 | 0,0 | 4 | 15 | 13:06 | W | 1019,6 | 86 |
| 23 | 4,9 | 7,8 | 22:34 | 0,7 | 04:39 | 12 | 1,5 | 2 | 11 | 17:46 | WNW | 1017,1 | 95 |
| 24 | 6,0 | 7,8 | 04:48 | 0,5 | 23:49 | 11 | 0,8 | 4 | 18 | 09:48 | W | 1012,8 | 87 |
| 25 | 0,2 | 3,2 | 13:50 | -1,8 | 05:28 | 17 | 0,0 | 1 | 8 | 07:30 | NNW | 1018,0 | 83 |
| 26 | 0,5 | 1,5 | 04:21 | -0,6 | 09:36 | 17 | 0,0 | 4 | 21 | 17:07 | N | 1014,5 | 81 |
| 27 | 0,5 | 1,3 | 14:08 | -1,1 | 23:59 | 16 | 1,0 | 7 | 24 | 05:16 | ENE | 1020,3 | 81 |
| 28 | -0,5 | 0,5 | 13:19 | -1,3 | 23:57 | 17 | 0,0 | 6 | 18 | 09:47 | ENE | 1018,0 | 76 |
| 29 | -1,6 | -1,1 | 01:33 | -2,4 | 23:14 | 19 | 0,0 | 3 | 13 | 02:28 | NE | 1008,1 | 90 |
| 30 | -0,6 | 1,0 | 14:28 | -2,4 | 00:00 | 18 | 0,0 | 4 | 13 | 05:06 | W | 1008,0 | 88 |
| 31 | -2,1 | -0,2 | 23:40 | -3,0 | 08:15 | 19 | 0,0 | 4 | 15 | 04:39 | E | 996,7 | 88 |
| Middel/Total | 2,7 | 4,7 | 0,4 | 445 | 30,1 | 3 | 13 | W | 1013,2 | 87 |
