Klimadata for August 2005
Genst. Max. Min. Grad- Middel- Vindstød Overvej. Genst. Relativ
Dag temp. temp. Tidspunkt temp. Tidspunkt dage Nedbør vind max. Tidspunkt vindretn. lufttryk fugtighed
1 17,5 23,3 14:54 13,7 05:36 1 0,8 4 13 13:05 W 1010,8 87
2 15,4 17,4 12:39 14,2 06:14 2 0,0 3 11 11:29 WNW 1018,9 86
3 15,7 19,9 14:58 13,7 03:31 2 1,5 3 13 11:26 SW 1017,8 88
4 15,0 20,1 14:21 11,6 04:39 2 3,0 3 16 17:54 W 1017,1 90
5 13,4 16,6 14:32 10,7 22:59 4 18,5 2 11 10:29 WSW 1014,6 99
6 14,0 19,4 14:08 10,2 06:00 3 0,8 4 16 13:03 WNW 1010,4 84
7 15,1 21,0 13:41 10,8 05:29 3 0,3 3 12 13:00 W 1007,4 78
8 13,5 17,3 13:21 8,7 05:51 4 3,6 1 8 15:44 WSW 1009,7 94
9 16,3 22,5 14:56 12,3 02:11 2 0,0 1 8 15:41 N 1007,6 85
10 15,7 18,9 14:39 14,5 01:49 1 0,0 5 17 13:40 WNW 1003,0 93
11 14,5 16,6 14:48 13,4 23:44 2 0,0 5 17 19:35 WNW 1004,2 97
12 14,4 17,0 14:42 13,0 06:07 3 0,0 6 18 08:43 W 1007,6 85
13 14,0 17,4 18:40 11,1 06:05 3 0,0 4 13 09:40 W 1011,8 84
14 15,6 19,5 18:06 12,4 00:00 2 0,3 2 11 18:13 NE 1012,1 96
15 16,4 23,3 14:06 11,1 06:31 2 0,0 2 11 16:18 WNW 1018,7 83
16 15,1 19,6 17:44 11,7 01:35 2 0,0 3 12 13:02 W 1020,9 93
17 14,5 17,2 15:10 10,4 04:55 2 0,0 1 7 10:12 WNW 1023,0 96
18 17,8 24,1 15:08 10,4 05:11 2 0,0 1 9 16:00 E 1021,0 79
19 19,7 27,9 15:43 11,2 06:24 1 0,0 3 13 13:29 E 1016,7 73
20 20,6 26,6 16:18 15,8 06:47 0 0,0 1 8 01:22 E 1016,3 83
21 19,9 26,6 14:49 15,8 06:47 0 0,0 1 8 16:27 NE 1018,8 84
22 20,5 26,0 13:39 16,1 01:28 0 1,0 1 7 16:42 ESE 1015,4 83
23 17,7 22,5 16:40 14,2 02:23 1 0,0 1 11 22:18 NW 1012,3 91
24 16,1 22,4 15:21 9,4 06:29 2 0,0 2 12 14:57 SSW 1011,3 77
25 14,9 17,8 16:53 11,6 23:32 2 8,9 4 15 05:34 SSW 1000,8 95
26 13,3 18,1 12:27 10,4 06:29 4 0,5 3 16 16:28 W 1007,0 88
27 14,3 19,9 14:22 11,1 00:50 3 3,3 3 16 16:14 WSW 1014,5 93
28 16,1 19,9 16:39 12,4 06:17 1 0,0 4 16 15:55 WSW 1018,3 89
29 18,3 23,3 12:15 14,9 23:47 0 0,0 5 17 12:03 WSW 1019,5 88
30 16,1 22,0 15:53 10,1 06:58 2 0,0 1 8 00:50 W 1026,9 78
31 16,2 24,1 15:17 8,6 04:28 3 0,0 2 11 14:56 E 1023,7 79
Middel/Total 16,1 20,9   12,1   61 42,5 3 12   W 1014,1 87

RETUR TIL KLIMADATA