|
Klimadata for September 2004 |
| Genst. | Max. | Min. | Grad- | Middel- | Vindstød | Overvej. | Genst. | Relativ | |||||
| Dag | temp. | temp. | Tidspunkt | temp. | Tidspunkt | dage | Nedbør | vind | max. | Tidspunkt | vindretn. | lufttryk | fugtighed |
| 1 | 15,4 | 19,5 | 15:48 | 13,4 | 06:47 | 2 | 3,3 | 4 | 12 | 16:09 | W | 1010,6 | 91 |
| 2 | 16,5 | 21,1 | 14:40 | 12,4 | 04:05 | 2 | 0,0 | 1 | 5 | 11:33 | WSW | 1020,5 | 81 |
| 3 | 17,2 | 23,4 | 15:04 | 9,2 | 04:05 | 4 | 0,0 | 1 | 6 | 15:55 | ESE | 1024,7 | 76 |
| 4 | 17,9 | 25,7 | 17:05 | 9,9 | 05:54 | 4 | 0,0 | 0 | 3 | 12:33 | W | 1028,0 | 83 |
| 5 | 18,4 | 25,3 | 15:13 | 11,7 | 06:22 | 4 | 0,0 | 1 | 5 | 15:23 | SSE | 1029,4 | 86 |
| 6 | 18,7 | 25,1 | 14:23 | 14,2 | 05:32 | 2 | 0,0 | 1 | 6 | 18:07 | SSE | 1028,8 | 84 |
| 7 | 16,8 | 23,6 | 15:36 | 9,3 | 07:12 | 7 | 0,0 | 1 | 8 | 16:43 | N | 1031,9 | 70 |
| 8 | 15,6 | 21,2 | 12:28 | 9,7 | 23:57 | 7 | 0,0 | 1 | 8 | 12:40 | N | 1033,7 | 72 |
| 9 | 14,4 | 21,7 | 15:25 | 7,3 | 06:48 | 11 | 0,0 | 1 | 5 | 10:33 | N | 1032,7 | 75 |
| 10 | 17,3 | 22,1 | 17:10 | 12,2 | 06:48 | 3 | 0,0 | 2 | 9 | 12:21 | SSE | 1021,0 | 64 |
| 11 | 17,8 | 22,8 | 12:15 | 15,5 | 23:58 | 1 | 1,3 | 2 | 9 | 19:32 | SSE | 1009,9 | 87 |
| 12 | 15,2 | 18,1 | 13:52 | 13,2 | 17:25 | 5 | 6,6 | 4 | 13 | 14:08 | SSW | 1003,6 | 91 |
| 13 | 15,0 | 18,2 | 14:47 | 12,6 | 01:16 | 6 | 7,4 | 4 | 13 | 08:39 | SSW | 1003,1 | 90 |
| 14 | 14,4 | 18,5 | 15:16 | 11,3 | 02:28 | 8 | 6,6 | 4 | 13 | 21:13 | SSW | 1001,9 | 86 |
| 15 | 13,8 | 18,1 | 14:04 | 10,4 | 06:24 | 10 | 1,8 | 5 | 15 | 02:27 | SSW | 1004,3 | 78 |
| 16 | 12,6 | 17,1 | 17:50 | 9,1 | 06:24 | 13 | 0,0 | 2 | 11 | 02:50 | SSW | 1020,7 | 72 |
| 17 | 15,2 | 19,4 | 14:41 | 12,2 | 05:09 | 6 | 0,0 | 3 | 11 | 12:19 | SSW | 1021,2 | 73 |
| 18 | 16,3 | 19,3 | 17:29 | 14,4 | 07:08 | 3 | 0,0 | 3 | 10 | 12:21 | SSW | 1012,3 | 76 |
| 19 | 15,2 | 18,4 | 14:21 | 12,4 | 08:53 | 6 | 1,5 | 3 | 13 | 12:48 | SSW | 1010,1 | 84 |
| 20 | 13,6 | 19,4 | 14:41 | 11,4 | 22:20 | 10 | 11,7 | 4 | 14 | 13:30 | SSW | 1009,0 | 87 |
| 21 | 12,7 | 15,4 | 13:04 | 10,6 | 05:00 | 9 | 11,4 | 3 | 13 | 21:26 | W | 994,9 | 97 |
| 22 | 11,2 | 15,2 | 14:26 | 9,1 | 22:45 | 6 | 9,1 | 4 | 13 | 13:27 | W | 999,8 | 93 |
| 23 | 11,7 | 16,4 | 14:47 | 9,2 | 00:00 | 5 | 0,5 | 3 | 11 | 13:42 | W | 995,2 | 90 |
| 24 | 12,7 | 15,9 | 12:48 | 10,1 | 05:46 | 4 | 0,0 | 2 | 10 | 12:20 | WNW | 999,6 | 89 |
| 25 | 11,5 | 13,6 | 11:01 | 9,9 | 06:46 | 6 | 0,5 | 2 | 10 | 12:18 | WNW | 1010,0 | 91 |
| 26 | 13,0 | 16,4 | 14:20 | 10,2 | 07:15 | 4 | 0,3 | 2 | 8 | 10:32 | W | 1013,0 | 89 |
| 27 | 13,3 | 15,3 | 14:42 | 11,6 | 22:46 | 4 | 0,5 | 4 | 12 | 12:23 | W | 1011,0 | 85 |
| 28 | 11,9 | 13,3 | 16:42 | 10,7 | 07:56 | 5 | 3,8 | 1 | 9 | 00:15 | WSW | 1010,7 | 91 |
| 29 | 12,1 | 16,6 | 13:39 | 8,5 | 21:18 | 5 | 16,5 | 1 | 6 | 06:09 | N | 1010,2 | 87 |
| 30 | 11,6 | 17,3 | 12:46 | 7,3 | 23:55 | 5 | 0,0 | 1 | 8 | 12:00 | NE | 1020,1 | 87 |
| Middel/Total | 14,6 | 19,1 | 11,0 | 167 | 82,8 | 2 | 10 | SSW | 1014,1 | 84 |
