Klimadata for Oktober 2004

Genst. Max. Min. Grad- Middel- Vindstød Overvej. Genst. Relativ
Dag temp. temp. Tidspunkt temp. Tidspunkt dage Nedbør vind max. Tidspunkt vindretn. lufttryk fugtighed
1 10,4 16,7 13:53 5,5 04:40 7 0,3 1 6 23:28 E 1022,6 87
2 12,1 14,4 15:23 9,5 00:00 5 1,3 2 9 13:04 ESE 1016,2 97
3 12,9 17,5 14:26 10,4 04:44 4 2,3 2 12 02:37 SSW 1017,0 91
4 13,2 15,4 18:22 10,4 23:50 4 4,8 4 14 11:59 SSE 1011,3 93
5 11,9 15,8 16:10 6,6 00:00 5 3,3 1 8 16:50 SSW 1008,6 95
6 12,6 15,1 15:46 9,4 21:36 4 6,9 4 13 21:05 SSW 1007,7 90
7 11,2 13,8 14:17 9,7 03:43 6 3,3 4 11 09:16 WSW 1009,4 92
8 11,0 15,8 13:25 7,3 07:14 6 0,5 2 9 13:37 W 1012,6 89
9 7,5 14,0 13:48 2,5 07:11 10 0,3 0 5 11:17 N 1019,7 83
10 7,1 14,7 14:16 1,3 08:20 10 0,0 1 9 16:09 NE 1023,3 83
11 6,3 12,2 14:18 1,6 08:20 11 0,0 1 6 10:33 E 1030,5 79
12 6,4 10,4 14:50 2,9 06:55 11 0,0 3 11 16:31 E 1029,4 81
13 7,7 11,8 14:11 4,2 06:56 9 0,0 3 11 12:31 E 1020,1 80
14 8,9 11,9 13:22 6,8 08:10 8 0,0 2 8 11:46 E 1010,1 86
15 8,4 10,1 14:34 7,3 05:52 9 2,0 2 8 13:21 E 1003,2 93
16 9,0 10,7 13:59 7,8 05:52 8 2,0 1 9 13:03 E 999,4 96
17 8,5 9,3 12:45 7,6 01:46 8 17,3 2 8 16:08 NW 995,4 100
18 8,7 10,4 15:49 7,7 08:55 8 3,6 2 8 13:17 NW 996,4 98
19 8,6 15,3 14:16 4,5 23:58 8 0,0 0 4 02:51 WNW 1009,4 92
20 8,1 11,4 13:05 3,7 06:57 9 3,0 3 11 17:04 E 1008,8 95
21 11,6 13,7 12:09 9,5 00:00 5 13,5 4 18 14:01 WSW 1001,3 88
22 11,6 13,0 21:26 10,1 10:36 5 6,3 5 15 18:43 SW 1006,0 91
23 13,3 15,0 14:11 12,3 08:34 4 8,4 4 14 01:32 WSW 1001,1 96
24 13,1 14,9 15:33 11,9 04:57 4 3,8 2 7 18:00 SW 1001,6 100
25 13,1 14,7 11:54 11,6 22:13 4 3,8 4 16 16:32 S 1000,0 94
26 10,5 14,0 13:30 4,0 23:57 7 1,0 3 11 01:49 W 1006,6 89
27 6,8 14,1 14:48 2,7 03:20 10 0,0 0 4 20:12 E 1011,5 93
28 8,3 9,9 11:06 6,0 00:00 9 0,0 2 11 11:18 E 1005,1 97
29 9,4 10,2 12:48 8,7 00:00 8 14,2 1 7 14:47 ENE 1003,7 100
30 9,5 10,2 14:22 9,0 07:38 7 9,9 2 8 07:15 ENE 1006,2 100
31 8,2 10,6 14:26 6,2 20:46 9 0,3 1 6 02:47 NNW 1018,2 97
Middel/Total 9,9 13,1   7,1   222 112,1 2 10   E 1010,1 92

 

RETUR TIL KLIMADATA