|
Klimadata for November 2004 |
| Genst. | Max. | Min. | Grad- | Middel- | Vindstød | Overvej. | Genst. | Relativ | |||||
| Dag | temp. | temp. | Tidspunkt | temp. | Tidspunkt | dage | Nedbør | vind | max. | Tidspunkt | vindretn. | lufttryk | fugtighed |
| 1 | 10,0 | 13,9 | 12:48 | 6,6 | 00:00 | 7 | 0,0 | 1 | 4 | 03:03 | W | 1023,1 | 94 |
| 2 | 8,9 | 10,7 | 14:15 | 6,6 | 21:46 | 8 | 0,0 | 1 | 6 | 19:24 | E | 1027,1 | 94 |
| 3 | 9,2 | 10,1 | 21:09 | 7,3 | 00:00 | 8 | 0,5 | 2 | 9 | 07:51 | SSW | 1020,5 | 98 |
| 4 | 9,7 | 11,3 | 15:33 | 7,5 | 23:29 | 7 | 0,5 | 2 | 8 | 19:18 | SSW | 1015,6 | 100 |
| 5 | 7,5 | 9,1 | 14:22 | 6,2 | 23:48 | 9 | 2,3 | 4 | 15 | 17:29 | WNW | 1012,8 | 92 |
| 6 | 7,1 | 10,8 | 13:25 | 5,4 | 08:40 | 10 | 0,3 | 2 | 8 | 04:32 | NNW | 1015,1 | 87 |
| 7 | 5,6 | 9,9 | 12:45 | 3,3 | 20:29 | 11 | 0,3 | 1 | 6 | 02:31 | N | 1021,1 | 90 |
| 8 | 5,9 | 8,5 | 14:13 | 2,3 | 23:07 | 11 | 1,3 | 2 | 8 | 13:21 | SSW | 1019,9 | 94 |
| 9 | 4,3 | 8,6 | 13:22 | -1,2 | 07:19 | 13 | 1,3 | 2 | 10 | 22:46 | ENE | 1017,8 | 96 |
| 10 | 7,0 | 7,8 | 10:28 | 6,2 | 23:53 | 10 | 6,9 | 3 | 13 | 04:52 | ENE | 1009,4 | 100 |
| 11 | 5,7 | 7,4 | 12:35 | 3,6 | 08:38 | 11 | 0,3 | 2 | 8 | 22:26 | WSW | 1020,0 | 92 |
| 12 | 8,2 | 11,2 | 13:03 | 4,7 | 23:34 | 9 | 5,8 | 4 | 14 | 13:00 | WSW | 1009,3 | 99 |
| 13 | 4,4 | 7,5 | 13:11 | 1,5 | 03:58 | 13 | 0,3 | 2 | 10 | 11:45 | NW | 1016,5 | 79 |
| 14 | 5,4 | 9,5 | 23:40 | -0,9 | 03:41 | 12 | 0,0 | 2 | 13 | 23:32 | W | 1025,4 | 88 |
| 15 | 9,4 | 10,4 | 11:37 | 6,6 | 23:52 | 8 | 0,8 | 4 | 13 | 07:56 | W | 1015,4 | 97 |
| 16 | 5,6 | 8,7 | 12:41 | 3,2 | 22:35 | 11 | 0,0 | 2 | 9 | 00:41 | WNW | 1017,2 | 85 |
| 17 | 5,5 | 9,9 | 17:59 | 3,3 | 05:33 | 11 | 4,6 | 2 | 13 | 19:36 | WNW | 1007,8 | 97 |
| 18 | 4,8 | 7,8 | 02:09 | -0,1 | 23:59 | 12 | 1,0 | 4 | 22 | 05:13 | WNW | 998,0 | 80 |
| 19 | 0,9 | 4,3 | 13:08 | -1,1 | 00:40 | 16 | 0,0 | 1 | 8 | 16:48 | W | 1004,4 | 85 |
| 20 | 0,9 | 4,2 | 14:03 | -2,3 | 22:28 | 16 | 0,3 | 2 | 11 | 02:15 | W | 1010,2 | 92 |
| 21 | 0,6 | 5,3 | 13:39 | -3,7 | 05:40 | 32 | 0,8 | 1 | 9 | 23:30 | W | 1018,4 | 87 |
| 22 | 6,4 | 9,7 | 12:28 | 1,8 | 04:32 | 11 | 4,8 | 5 | 16 | 18:59 | W | 1001,1 | 96 |
| 23 | 3,7 | 5,7 | 00:54 | 0,3 | 23:36 | 13 | 0,0 | 3 | 12 | 02:01 | NNW | 1017,8 | 76 |
| 24 | 0,8 | 6,0 | 23:55 | -4,6 | 00:05 | 16 | 0,0 | 2 | 9 | 21:33 | SW | 1031,3 | 93 |
| 25 | 8,2 | 10,1 | 13:49 | 4,5 | 23:58 | 9 | 0,0 | 3 | 11 | 06:08 | W | 1022,9 | 99 |
| 26 | 6,6 | 8,5 | 12:48 | 3,5 | 00:00 | 10 | 1,5 | 2 | 10 | 20:17 | WSW | 1015,1 | 100 |
| 27 | 6,9 | 8,6 | 12:57 | 5,1 | 23:24 | 10 | 0,0 | 2 | 8 | 11:17 | WNW | 1014,7 | 99 |
| 28 | 5,8 | 6,4 | 11:32 | 5,1 | 01:49 | 11 | 0,3 | 0 | 4 | 12:27 | SSW | 1012,6 | 100 |
| 29 | 5,1 | 6,6 | 14:25 | 4,1 | 01:49 | 12 | 0,0 | 1 | 5 | 14:21 | WSW | 1015,5 | 100 |
| 30 | 5,1 | 6,1 | 13:17 | 4,4 | 10:23 | 12 | 0,0 | 1 | 6 | 09:24 | SSW | 1017,0 | 99 |
| Middel/Total | 5,8 | 8,5 | 3,0 | 349 | 33,9 | 2 | 10 | W | 1015,8 | 93 |
