Klimadata for Maj 2004

Genst. Max. Min. Grad- Middel- Vindstød Overvej. Genst. Relativ
Dag temp. temp. Tidspunkt temp. Tidspunkt dage Nedbør vind max. Tidspunkt vindretn. lufttryk fugtighed
1 12,2 19,9 17:22 6,8 06:14 5 0,0 3 9 01:56 ENE 1007,2 73
2 14,2 20,5 15:41 9,5 00:15 3 0,5 0 4 10:38 ENE 1003,7 74
3 11,0 15,5 17:05 7,1 05:49 6 0,0 2 7 18:29 W 1001,0 88
4 12,2 15,0 16:09 10,1 00:00 5 1,8 2 8 10:56 SSE 992,2 89
5 12,0 15,4 14:07 8,2 23:45 5 4,3 1 5 09:20 ENE 988,4 98
6 13,0 20,4 16:07 8,3 00:00 5 0,3 1 9 11:04 ENE 994,3 92
7 13,8 18,1 10:15 11,4 00:00 3 0,0 3 10 10:20 ENE 996,9 89
8 12,6 14,7 12:21 11,1 21:34 4 1,8 1 8 04:52 ENE 1000,7 96
9 16,5 24,1 15:58 11,3 05:27 2 0,3 1 6 09:13 ENE 1003,0 78
10 16,3 24,3 12:26 9,9 06:08 3 0,0 1 8 18:13 NNW 1005,7 71
11 12,0 15,7 17:53 9,5 06:41 5 0,0 1 5 01:57 SW 1011,8 87
12 11,7 14,8 17:35 9,7 23:34 5 3,6 1 8 23:25 NW 1014,6 91
13 10,7 15,4 11:50 6,7 23:50 6 0,0 2 9 00:47 ENE 1020,0 75
14 10,1 14,7 15:13 5,7 01:08 7 0,0 2 9 16:59 WSW 1021,7 78
15 11,8 16,1 16:15 9,0 23:58 5 0,8 4 12 10:08 WNW 1019,8 86
16 12,8 19,1 14:06 7,3 05:09 5 0,0 2 9 12:55 WSW 1024,6 77
17 14,0 20,5 14:54 9,8 06:32 4 0,0 2 8 15:56 NW 1022,5 82
18 13,2 17,4 16:35 9,5 23:45 4 0,0 3 12 17:01 WNW 1019,3 73
19 12,2 16,6 16:21 8,8 23:54 5 0,0 4 15 16:23 WNW 1015,0 76
20 11,2 16,1 14:52 7,3 23:55 6 0,0 3 10 11:22 WNW 1016,4 68
21 8,8 13,6 15:47 4,7 05:25 8 0,0 3 11 09:38 NW 1017,0 60
22 7,3 12,1 11:06 4,1 05:25 10 2,5 3 15 16:51 NW 1016,3 76
23 10,3 16,4 15:56 4,9 00:00 6 0,0 3 10 16:57 N 1019,9 62
24 11,6 16,8 14:58 8,2 00:00 5 0,0 4 14 17:32 WNW 1017,8 70
25 10,4 14,2 14:01 7,1 23:54 7 0,5 4 12 13:10 WNW 1015,0 72
26 10,1 15,6 12:49 6,0 02:37 7 3,6 2 9 14:30 W 1014,3 85
27 12,2 19,9 15:57 7,0 03:28 5 0,5 1 5 21:00 NNW 1020,8 80
28 9,9 13,2 14:06 5,9 03:28 7 0,0 2 9 13:47 WNW 1025,0 75
29 14,1 20,6 17:34 8,8 02:22 3 0,0 2 8 03:27 W 1025,9 65
30 16,0 23,7 17:38 7,5 05:20 3 0,0 1 5 18:50 W 1023,0 69
31 16,7 22,8 15:16 11,1 23:58 2 0,0 2 9 13:29 ENE 1021,3 58
Middel/Total 12,3 17,5 8,1 156 20,5 2 9 WNW 1012,7 78

RETUR TIL KLIMADATA