Klimadata for Juni 2004

Genst. Max. Min. Grad- Middel- Vindstød Overvej. Genst. Relativ
Dag temp. temp. Tidspunkt temp. Tidspunkt dage Nedbør vind max. Tidspunkt vindretn. lufttryk fugtighed
1 15,5 22,8 14:24 8,7 04:59 3 0,0 2 8 10:23 E 1020,4 57
2 15,6 22,8 14:09 7,2 04:18 3 0,0 2 8 14:04 ENE 1021,9 65
3 16,4 24,4 15:36 6,4 05:38 3 0,5 1 5 09:42 ENE 1024,9 60
4 12,7 16,2 17:32 10,9 23:42 4 18,3 1 5 12:34 SSW 1016,4 94
5 15,1 21,6 14:33 9,8 05:15 3 0,3 1 6 18:16 N 1014,0 77
6 14,8 19,7 14:18 10,6 05:15 3 0,0 3 9 16:43 W 1017,3 85
7 16,9 21,8 16:00 13,6 23:39 1 0,0 2 11 16:12 WSW 1017,2 85
8 15,6 20,1 13:36 11,3 05:42 2 0,0 2 9 11:57 WNW 1019,6 74
9 14,9 18,5 11:48 12,7 04:12 2 2,5 2 11 07:49 ESE 1018,6 91
10 18,4 24,3 14:24 13,3 02:36 1 0,0 3 11 13:10 W 1015,7 75
11 16,5 21,2 13:38 12,5 23:59 1 0,0 3 12 15:48 W 1011,3 84
12 15,6 20,6 17:02 11,6 04:54 2 0,3 2 9 10:47 W 1012,6 83
13 15,4 20,3 14:42 11,1 04:54 2 0,0 3 9 15:23 WNW 1023,2 79
14 16,2 21,8 15:58 11,6 01:47 2 0,0 4 13 21:15 W 1020,9 86
15 15,0 18,2 14:36 11,4 10:13 2 0,0 5 15 15:48 WNW 1010,2 83
16 12,5 16,8 15:03 9,0 05:32 5 0,0 4 13 04:15 NW 1011,6 65
17 11,7 14,9 15:46 9,7 05:32 5 17,0 2 9 00:36 W 1004,0 95
18 13,0 16,7 15:04 10,8 23:52 4 0,0 2 8 11:46 W 1001,6 82
19 11,2 15,6 12:42 8,3 05:05 6 1,5 2 12 15:31 W 1000,0 78
20 11,4 15,7 18:46 7,9 01:54 6 7,6 2 9 10:17 SSW 1002,5 85
21 13,4 17,9 11:40 9,8 05:08 4 2,3 2 8 10:37 SSW 1008,5 83
22 14,4 19,6 15:26 9,7 00:00 3 0,3 1 8 15:50 W 1013,1 75
23 13,5 16,3 19:23 8,0 02:28 4 7,9 2 9 12:13 E 1003,9 95
24 13,4 14,4 13:30 12,0 22:35 4 6,9 4 15 14:57 SSW 995,3 97
25 13,5 16,6 12:31 11,8 05:55 4 4,6 4 13 00:54 W 1001,9 97
26 13,6 17,5 15:18 9,5 23:55 3 0,3 4 12 10:11 WNW 1016,2 82
27 12,0 15,4 17:28 7,4 04:33 5 1,5 0 3 10:19 SSE 1017,3 94
28 14,8 19,3 12:30 11,4 23:46 2 0,3 3 13 15:38 WNW 1016,0 85
29 14,8 19,1 15:47 11,1 00:47 3 0,0 4 14 14:57 WNW 1016,6 69
30 15,7 21,3 16:29 11,2 04:07 2 0,5 2 9 13:44 W 1014,3 83
Middel/Total 14,5 19,0 10,3 94 72,6 2 10 W 1012,9 81

RETUR TIL KLIMADATA