| Klimadata for Januar 2004 | |||||||||||||
| Genst. | Max. | Min. | Grad- | Middel- | Vindstød | Overvej. | Genst. | Relativ | |||||
| Dag | temp. | temp. | Tidspunkt | temp. | Tidspunkt | dage | Nedbør | vind | max. | Tidspunkt | vindretn. | lufttryk | fugtighed |
| 1 | -3,0 | -0,9 | 13:35 | -6,3 | 01:21 | 20 | 0,0 | 1 | 6 | 14:47 | ENE | 1021,8 | 97 |
| 2 | -2,1 | -0,3 | 13:38 | -5,6 | 23:58 | 19 | 0,0 | 2 | 8 | 05:22 | ENE | 1025,6 | 86 |
| 3 | -3,9 | -0,1 | 15:00 | -8,2 | 06:49 | 21 | 0,0 | 1 | 9 | 23:08 | E | 1025,1 | 86 |
| 4 | -2,0 | -0,9 | 00:09 | -2,8 | 23:50 | 19 | 0,0 | 2 | 11 | 01:16 | E | 1013,7 | 84 |
| 5 | -2,4 | -1,6 | 23:32 | -3,7 | 10:36 | 19 | 0,0 | 2 | 11 | 23:14 | E | 1020,4 | 85 |
| 6 | 0,3 | 3,9 | 23:50 | -1,7 | 00:42 | 17 | 7,9 | 4 | 12 | 01:32 | SSE | 1012,9 | 97 |
| 7 | 4,2 | 6,2 | 13:10 | 1,3 | 21:50 | 13 | 1,3 | 1 | 7 | 08:00 | WNW | 1012,1 | 100 |
| 8 | 1,4 | 1,9 | 00:00 | 0,6 | 07:50 | 11 | 2,3 | 2 | 8 | 00:10 | ESE | 1000,5 | 99 |
| 9 | 1,4 | 1,9 | 00:00 | 0,6 | 07:50 | 15 | 3,3 | 2 | 8 | 00:10 | E | 1000,9 | 99 |
| 10 | 1,2 | 3,1 | 23:05 | 0,4 | 08:09 | 15 | 1,5 | 2 | 8 | 20:01 | E | 1009,4 | 100 |
| 11 | 4,0 | 6,7 | 18:47 | 3,1 | 00:00 | 13 | 10,9 | 4 | 13 | 15:58 | SSE | 997,8 | 99 |
| 12 | 4,4 | 6,6 | 13:41 | 2,8 | 01:32 | 13 | 0,8 | 3 | 9 | 12:51 | WSW | 991,6 | 97 |
| 13 | 3,7 | 4,6 | 00:00 | 1,1 | 13:33 | 13 | 10,7 | 3 | 14 | 12:10 | SSE | 981,0 | 100 |
| 14 | 2,6 | 4,9 | 14:47 | -1,1 | 23:50 | 14 | 1,5 | 1 | 8 | 07:46 | NW | 985,6 | 97 |
| 15 | 0,8 | 3,1 | 19:17 | -2,2 | 06:05 | 16 | 2,0 | 1 | 5 | 22:55 | SSE | 996,9 | 100 |
| 16 | 1,6 | 3,6 | 02:15 | 0,3 | 16:08 | 15 | 12,7 | 3 | 9 | 08:47 | ENE | 987,8 | 100 |
| 17 | 1,0 | 1,9 | 13:22 | -1,4 | 22:18 | 16 | 6,3 | 4 | 13 | 10:56 | ENE | 998,4 | 95 |
| 18 | -0,8 | 3,4 | 23:30 | -4,6 | 08:33 | 18 | 5,3 | 2 | 15 | 23:40 | WSW | 1016,9 | 91 |
| 19 | 2,6 | 4,6 | 01:41 | -0,7 | 23:49 | 14 | 5,1 | 2 | 13 | 00:39 | WNW | 1001,3 | 96 |
| 20 | -0,5 | 0,8 | 05:03 | -2,2 | 23:37 | 18 | 0,0 | 2 | 9 | 08:38 | N | 1010,5 | 87 |
| 21 | -2,4 | -0,7 | 13:42 | -3,5 | 19:02 | 19 | 0,0 | 1 | 8 | 07:32 | NE | 1021,5 | 81 |
| 22 | -1,7 | -0,2 | 22:07 | -3,0 | 02:28 | 19 | 0,0 | 2 | 9 | 12:28 | SE | 1020,6 | 81 |
| 23 | 0,3 | 1,2 | 20:31 | -0,9 | 00:38 | 17 | 0,8 | 2 | 8 | 00:18 | SSW | 1017,7 | 98 |
| 24 | 0,6 | 1,3 | 11:20 | -0,6 | 00:00 | 16 | 0,3 | 3 | 9 | 08:19 | SSE | 1012,6 | 94 |
| 25 | -1,8 | -0,6 | 00:00 | -3,1 | 00:00 | 19 | 0,0 | 1 | 3 | 10:40 | E | 1011,7 | 98 |
| 26 | -3,8 | -1,6 | 11:58 | -8,3 | 03:26 | 21 | 0,0 | 0 | 3 | 11:38 | E | 1009,9 | 95 |
| 27 | -5,9 | -2,3 | 23:24 | -10,4 | 07:12 | 23 | 0,0 | 1 | 7 | 19:03 | SW | 1001,5 | 96 |
| 28 | -0,2 | 1,4 | 14:05 | -3,0 | 00:37 | 17 | 1,8 | 3 | 11 | 13:28 | SW | 991,6 | 99 |
| 29 | -3,0 | -0,1 | 13:51 | -5,6 | 08:24 | 20 | 0,3 | 2 | 9 | 14:03 | W | 990,7 | 91 |
| 30 | -2,0 | 3,1 | 20:17 | -7,9 | 07:00 | 39 | 5,3 | 2 | 13 | 23:46 | SW | 1000,8 | 96 |
| 31 | 2,6 | 6,8 | 22:57 | 0,1 | 06:49 | 14 | 17,3 | 4 | 14 | 06:07 | SW | 992,7 | 97 |
| Middel/Total | -0,1 | 2,0 | -2,5 | 543 | 97,4 | 2 | 9 | E | 1005,9 | 94 | |||
