| Klimadata for Februar 2004 | |||||||||||||
| Genst. | Max. | Min. | Grad- | Middel- | Vindstød | Overvej. | Genst. | Relativ | |||||
| Dag | temp. | temp. | Tidspunkt | temp. | Tidspunkt | dage | Nedbør | vind | max. | Tidspunkt | vindretn. | lufttryk | fugtighed |
| 1 | 3,7 | 7,1 | 01:54 | 1,3 | 08:14 | 13 | 4,1 | 2 | 13 | 05:18 | SSW | 1000,7 | 96 |
| 2 | 5,6 | 7,8 | 13:41 | 3,1 | 00:00 | 11 | 9,1 | 3 | 12 | 09:16 | W | 1009,0 | 100 |
| 3 | 8,2 | 10,3 | 22:40 | 5,2 | 02:35 | 9 | 5,6 | 4 | 13 | 17:43 | WSW | 1015,0 | 100 |
| 4 | 8,9 | 10,1 | 00:00 | 7,8 | 19:09 | 8 | 3,8 | 4 | 15 | 23:38 | W | 1013,3 | 100 |
| 5 | 9,1 | 10,9 | 12:46 | 7,4 | 22:31 | 8 | 0,5 | 6 | 16 | 01:41 | WNW | 1010,4 | 96 |
| 6 | 7,1 | 8,6 | 11:41 | 3,8 | 23:53 | 10 | 5,3 | 3 | 13 | 06:21 | W | 1007,5 | 97 |
| 7 | 5,1 | 7,3 | 14:36 | 2,9 | 01:06 | 12 | 1,0 | 3 | 13 | 14:32 | WSW | 998,0 | 96 |
| 8 | 1,8 | 3,1 | 00:00 | 0,5 | 22:28 | 15 | 3,0 | 3 | 11 | 06:00 | NNW | 996,7 | 97 |
| 9 | 1,3 | 4,1 | 14:04 | -0,2 | 21:00 | 16 | 0,0 | 3 | 11 | 00:24 | NW | 1017,6 | 73 |
| 10 | 1,7 | 3,4 | 20:43 | 0,2 | 02:05 | 15 | 5,1 | 2 | 9 | 23:47 | W | 1018,6 | 93 |
| 11 | 0,4 | 3,3 | 12:50 | -2,7 | 21:49 | 17 | 0,0 | 2 | 9 | 01:17 | NE | 1025,0 | 92 |
| 12 | 0,5 | 3,1 | 23:50 | -2,1 | 00:00 | 16 | 1,0 | 1 | 7 | 10:28 | SSW | 1029,4 | 94 |
| 13 | 5,5 | 9,2 | 14:07 | 3,1 | 00:00 | 11 | 0,0 | 2 | 9 | 10:23 | NW | 1026,8 | 96 |
| 14 | 2,4 | 5,6 | 16:11 | -0,3 | 21:51 | 15 | 0,0 | 1 | 5 | 22:37 | SW | 1024,4 | 100 |
| 15 | 2,2 | 8,0 | 14:10 | -2,0 | 06:39 | 15 | 0,0 | 1 | 7 | 23:50 | NW | 1024,5 | 92 |
| 16 | 4,1 | 5,7 | 15:08 | 2,2 | 05:30 | 13 | 0,0 | 2 | 8 | 15:19 | WNW | 1026,1 | 95 |
| 17 | 4,8 | 6,7 | 13:13 | 2,0 | 21:55 | 12 | 0,3 | 3 | 9 | 10:22 | WNW | 1020,6 | 90 |
| 18 | 3,0 | 7,7 | 12:51 | 0,3 | 07:57 | 11 | 0,0 | 2 | 9 | 16:28 | N | 1022,3 | 77 |
| 19 | 0,6 | 4,5 | 12:59 | -4,7 | 23:39 | 16 | 0,0 | 2 | 8 | 00:27 | ENE | 1032,1 | 77 |
| 20 | -1,2 | 4,4 | 14:52 | -6,2 | 06:16 | 18 | 0,0 | 1 | 6 | 23:17 | E | 1033,2 | 80 |
| 21 | -0,2 | 5,1 | 14:51 | -4,5 | 07:56 | 17 | 0,0 | 1 | 5 | 14:53 | E | 1021,1 | 74 |
| 22 | 0,5 | 4,5 | 14:15 | -2,9 | 07:27 | 16 | 0,0 | 3 | 14 | 23:56 | WNW | 1004,0 | 82 |
| 23 | 0,4 | 3,9 | 13:43 | -3,2 | 21:16 | 17 | 0,0 | 2 | 13 | 02:18 | N | 1011,1 | 69 |
| 24 | 0,8 | 2,9 | 09:22 | -2,8 | 00:00 | 16 | 2,8 | 3 | 13 | 10:13 | WSW | 1005,2 | 93 |
| 25 | 0,6 | 3,7 | 13:40 | -1,4 | 06:40 | 16 | 0,3 | 3 | 11 | 20:15 | W | 996,6 | 92 |
| 26 | 1,2 | 4,2 | 13:04 | -0,9 | 23:50 | 16 | 1,5 | 3 | 11 | 12:50 | WSW | 994,4 | 92 |
| 27 | -0,4 | 1,8 | 14:41 | -2,5 | 00:15 | 17 | 0,8 | 1 | 5 | 10:04 | SSW | 997,1 | 93 |
| 28 | -0,3 | 4,6 | 14:49 | -3,3 | 23:38 | 17 | 0,0 | 1 | 6 | 13:03 | ENE | 1004,9 | 85 |
| 29 | -0,6 | 4,9 | 12:41 | -5,0 | 05:29 | 18 | 0,3 | 1 | 6 | 13:59 | ENE | 1022,8 | 85 |
| Middel/Total | 2,6 | 5,7 | -0,2 | 411 | 44,5 | 2 | 10 | W | 1014,1 | 90 | |||
