Klimadata for December 2004

Genst. Max. Min. Grad- Middel- Vindstød Overvej. Genst. Relativ
Dag temp. temp. Tidspunkt temp. Tidspunkt dage Nedbør vind max. Tidspunkt vindretn. lufttryk fugtighed
1 3,0 5,1 00:00 0,8 21:14 14 7,9 1 5 15:15 ENE 1010,9 98
2 4,3 7,8 13:47 1,5 00:00 13 1,0 1 6 14:53 W 1007,4 99
3 4,5 7,4 14:18 2,7 20:17 13 0,0 1 6 04:16 WSW 1015,7 96
4 7,2 8,7 13:43 4,3 00:00 10 1,0 2 9 23:54 W 1022,4 100
5 8,7 10,2 12:47 7,2 22:41 8 0,3 5 13 12:34 W 1018,3 90
6 7,8 9,2 21:53 5,7 08:47 9 0,0 3 11 01:26 W 1021,1 95
7 7,8 9,4 04:49 6,2 23:29 8 0,0 3 9 03:00 W 1022,8 100
8 6,0 8,7 13:43 3,1 23:58 11 0,0 2 9 01:25 W 1028,7 97
9 3,2 4,1 05:23 2,5 20:41 14 0,0 1 5 22:33 WSW 1030,4 100
10 1,6 3,2 13:03 -1,4 20:49 15 0,0 2 8 13:34 SSE 1025,5 100
11 5,6 8,2 14:10 1,8 00:00 11 0,0 1 5 11:33 WNW 1025,8 100
12 6,1 8,1 19:12 4,1 09:28 11 0,3 1 4 18:10 WSW 1029,3 100
13 7,6 8,6 13:18 6,2 23:39 9 1,3 0 4 22:56 WSW 1029,1 100
14 2,5 6,2 00:00 0,6 17:37 15 0,3 3 12 19:36 SW 1024,3 100
15 6,2 9,0 16:57 3,8 00:00 11 1,8 4 13 04:30 WSW 1013,0 100
16 5,8 6,7 13:43 2,9 00:00 11 0,8 4 13 13:03 SSW 1003,0 99
17 5,2 7,3 01:46 2,7 23:08 12 3,3 3 13 11:40 WSW 987,5 99
18 2,8 4,6 14:14 1,1 10:38 14 0,5 3 13 12:26 WNW 993,9 92
19 0,9 3,6 23:42 -0,7 17:41 16 0,0 2 11 01:47 WNW 1003,8 78
20 4,3 5,8 14:20 1,5 22:30 13 0,0 3 12 01:37 WNW 1013,5 76
21 2,4 2,9 23:30 1,9 13:03 15 0,0 3 9 17:37 SW 1019,4 85
22 4,1 7,6 19:58 1,6 11:55 13 7,1 5 15 12:56 SW 1003,9 100
23 7,4 9,4 13:45 5,6 21:54 10 4,8 4 17 16:28 W 991,2 93
24 5,6 7,8 05:46 2,0 20:26 12 11,2 4 16 06:53 WNW 989,2 92
25 4,2 6,0 04:24 2,2 01:41 13 4,6 4 13 12:03 WSW 985,9 90
26 1,5 2,7 06:07 -0,7 21:43 15 0,0 1 6 11:11 SSW 1006,4 99
27 -1,1 -0,1 04:05 -2,6 17:44 18 0,0 1 8 23:02 SSW 1015,5 100
28 0,1 0,8 13:37 -0,8 04:25 17 0,0 3 13 10:44 SSW 1002,3 96
29 0,9 3,2 23:32 -1,1 09:00 16 2,8 1 8 22:57 SW 1015,4 100
30 5,8 8,3 20:13 3,2 00:00 10 6,1 4 12 03:33 WSW 1015,8 100
31 4,9 8,0 00:00 0,9 23:49 12 4,1 0 6 00:02 NW 1015,3 100
Middel/Total 4,4 6,4 2,2 389 59,2 2 10 W 1012,5 96

 

RETUR TIL KLIMADATA