|
Klimadata for August 2004 |
| Genst. | Max. | Min. | Grad- | Middel- | Vindstød | Overvej. | Genst. | Relativ | |||||
| Dag | temp. | temp. | Tidspunkt | temp. | Tidspunkt | dage | Nedbør | vind | max. | Tidspunkt | vindretn. | lufttryk | fugtighed |
| 1 | 20,1 | 27,7 | 15:06 | 13,0 | 05:45 | 1 | 0,0 | 1 | 6 | 11:09 | N | 1018,9 | 78 |
| 2 | 20,5 | 28,2 | 13:42 | 14,3 | 05:45 | 1 | 0,0 | 1 | 8 | 14:06 | ENE | 1017,3 | 78 |
| 3 | 20,1 | 26,7 | 15:51 | 15,1 | 05:45 | 0 | 0,0 | 1 | 8 | 13:34 | ENE | 1013,4 | 83 |
| 4 | 20,6 | 27,4 | 16:50 | 13,7 | 05:44 | 1 | 0,0 | 1 | 4 | 14:05 | SW | 1013,0 | 80 |
| 5 | 22,1 | 29,1 | 14:14 | 15,1 | 05:44 | 0 | 0,0 | 1 | 7 | 17:08 | ENE | 1016,3 | 79 |
| 6 | 23,1 | 30,8 | 15:10 | 17,1 | 03:32 | 0 | 0,0 | 2 | 8 | 13:27 | E | 1017,5 | 69 |
| 7 | 23,2 | 30,8 | 12:55 | 16,2 | 06:16 | 0 | 0,0 | 1 | 10 | 14:24 | E | 1018,7 | 65 |
| 8 | 23,4 | 30,4 | 12:53 | 16,8 | 05:59 | 0 | 0,0 | 2 | 11 | 16:31 | E | 1017,7 | 66 |
| 9 | 23,6 | 31,2 | 15:09 | 16,7 | 05:59 | 0 | 0,0 | 2 | 8 | 16:36 | ENE | 1018,5 | 66 |
| 10 | 23,1 | 30,4 | 14:20 | 16,7 | 01:42 | 0 | 0,0 | 2 | 9 | 18:22 | ENE | 1019,4 | 64 |
| 11 | 20,9 | 27,2 | 13:36 | 16,1 | 05:58 | 0 | 9,1 | 2 | 8 | 08:54 | E | 1015,1 | 78 |
| 12 | 21,0 | 26,8 | 16:49 | 15,5 | 05:58 | 0 | 0,3 | 1 | 8 | 17:48 | ENE | 1010,1 | 84 |
| 13 | 18,2 | 20,9 | 11:21 | 16,8 | 22:36 | 0 | 4,8 | 1 | 8 | 12:26 | ENE | 1001,8 | 98 |
| 14 | 19,7 | 25,1 | 15:25 | 14,6 | 02:28 | 1 | 0,0 | 1 | 6 | 09:46 | ENE | 1011,6 | 74 |
| 15 | 18,9 | 22,9 | 15:20 | 16,2 | 06:08 | 0 | 0,0 | 3 | 14 | 15:44 | W | 1014,2 | 82 |
| 16 | 17,9 | 20,7 | 11:19 | 15,8 | 04:00 | 0 | 8,1 | 1 | 8 | 17:29 | SW | 1007,0 | 96 |
| 17 | 18,9 | 22,9 | 16:35 | 15,4 | 23:58 | 0 | 5,8 | 2 | 11 | 16:02 | WSW | 1004,0 | 88 |
| 18 | 17,4 | 20,6 | 17:58 | 13,7 | 05:33 | 1 | 11,7 | 1 | 6 | 13:48 | E | 1005,5 | 99 |
| 19 | 19,0 | 22,7 | 12:50 | 17,2 | 22:31 | 0 | 8,4 | 4 | 18 | 17:47 | SW | 1001,0 | 90 |
| 20 | 17,9 | 21,6 | 14:30 | 15,3 | 23:58 | 0 | 3,6 | 4 | 11 | 13:13 | SW | 1001,6 | 90 |
| 21 | 16,1 | 20,4 | 15:34 | 12,9 | 23:59 | 2 | 0,0 | 2 | 9 | 17:40 | W | 1007,0 | 79 |
| 22 | 14,3 | 19,3 | 15:07 | 10,9 | 23:58 | 3 | 1,3 | 3 | 13 | 10:51 | W | 1017,6 | 71 |
| 23 | 13,7 | 19,4 | 12:24 | 7,0 | 06:23 | 4 | 1,3 | 1 | 5 | 13:40 | E | 1020,9 | 82 |
| 24 | 16,6 | 20,6 | 11:15 | 13,3 | 00:52 | 1 | 0,5 | 2 | 8 | 01:52 | E | 1009,5 | 88 |
| 25 | 15,7 | 18,9 | 11:13 | 13,5 | 00:52 | 1 | 4,1 | 1 | 6 | 10:54 | SW | 1001,8 | 97 |
| 26 | 16,3 | 21,2 | 15:17 | 14,1 | 06:36 | 1 | 1,3 | 1 | 8 | 15:22 | WNW | 1004,6 | 93 |
| 27 | 14,9 | 16,8 | 18:54 | 13,3 | 05:18 | 2 | 7,4 | 2 | 10 | 13:04 | WSW | 1005,1 | 97 |
| 28 | 15,2 | 19,8 | 14:17 | 11,8 | 23:34 | 2 | 0,8 | 2 | 8 | 14:36 | W | 1007,4 | 84 |
| 29 | 15,2 | 20,1 | 15:27 | 10,9 | 03:28 | 2 | 1,0 | 1 | 8 | 20:49 | SSW | 1010,9 | 84 |
| 30 | 15,0 | 19,4 | 13:35 | 11,9 | 23:59 | 2 | 11,7 | 2 | 11 | 04:55 | SSW | 1004,0 | 91 |
| 31 | 13,8 | 19,5 | 15:08 | 8,6 | 06:47 | 3 | 4,1 | 2 | 8 | 14:53 | W | 1005,0 | 91 |
| Middel/Total | 18,6 | 23,9 | 14,2 | 28 | 85,3 | 2 | 9 | WSW | 1010,9 | 83 |
